За: 232
Проти: 61
Утрималися: 0
Не голосували: 130
Всього: 423
Рішення прийнято
Версія для друку |
Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України | |||
Кількість депутатів: 192 | |||
Андрос С.О. | За | Аркаллаєв Н.Г. | За |
Ахметов Р.Л. | За | Баграєв М.Г. | За |
Баранов-Мохорт С.М. | За | Барвіненко В.Д. | За |
Бахтеєва Т.Д. | За | Бевзенко В.Ф. | За |
Бережна І.Г. | За | Березкін С.С. | За |
Білаш Б.Ф. | За | Білий О.П. | За |
Богословська І.Г. | За | Богуслаєв В.О. | За |
Болдирєв Ю.О. | Не голосував | Бондаренко В.В. | Не голосував |
Бондаренко О.А. | За | Бондик В.А. | За |
Борисов В.Д. | За | Борт В.П. | За |
Бут Ю.А. | За | Васадзе Т.Ш. | За |
Васильєв Г.А. | За | Васильєв О.А. | За |
Васютін С.І. | За | Веревський А.М. | За |
Вернидубов І.В. | За | Вечерко В.М. | За |
Волков О.А. | Не голосував | Воропаєв Ю.М. | За |
Гєллєр Є.Б. | За | Глазунов С.М. | За |
Глусь С.К. | За | Глущенко І.М. | За |
Головатий С.П. | Відсутній | Горбаль В.М. | За |
Горбатюк А.О. | За | Горіна І.А. | За |
Горошкевич О.С. | За | Грицак В.М. | За |
Гуменюк І.М. | За | Гуреєв В.М. | За |
Гусаров С.М. | За | Дарда О.П. | За |
Дейч Б.Д. | За | Демидко В.М. | За |
Демчишен В.В. | За | Демянко М.І. | За |
Деркач А.Л. | За | Євтухов В.І. | За |
Єгоренко Т.В. | За | Єгоров О.М. | Не голосував |
Єдін О.Й. | За | Єфремов О.С. | За |
Журавко О.В. | За | Журавський В.С. | За |
Забарський В.В. | За | Заблоцький В.П. | За |
Засуха Т.В. | За | Зац О.В. | За |
Зварич І.Т. | За | Звягільський Ю.Л. | За |
Зубанов В.О. | За | Зубець М.В. | За |
Зубик В.В. | За | Зубов В.С. | За |
Іваненко В.Г. | За | Іванющенко Ю.В. | За |
Ісаєв Л.О. | За | Калетнік Г.М. | За |
Калюжний В.А. | За | Каракай Ю.В. | За |
Касянюк О.Р. | За | Келестин В.В. | За |
Кий С.В. | За | Киричок О.Е. | За |
Кисельов В.О. | За | Ківалов С.В. | За |
Кінах А.К. | За | Климець П.А. | За |
Клімов Л.М. | За | Клюєв С.П. | За |
Ковалевська Ю.С. | За | Ковальова Ю.В. | За |
Кожара Л.О. | За | Козуб О.А. | Не голосував |
Колесніченко В.В. | За | Колоцей Ю.О. | За |
Комар М.С. | За | Коновалюк В.І. | За |
Корж В.П. | За | Корж П.П. | За |
Коржев А.Л. | За | Кузьменко П.П. | За |
Кузьмук О.І. | За | Кунченко О.П. | За |
Ландик В.І. | За | Ландік В.І. | За |
Лебедєв П.В. | За | Лєщинський О.О. | За |
Лисов І.В. | За | Литвинов Л.Ф. | За |
Личук В.І. | За | Літвінов В.Г. | За |
Лук’янов В.В. | За | Луцький М.Г. | За |
Льовочкіна Ю.В. | За | Майборода С.Ф. | За |
Макеєнко В.В. | За | Малишев В.С. | За |
Мальцев В.О. | За | Маньковський Г.В. | За |
Мельник П.В. | Не голосував | Мельник С.А. | За |
Мирний І.М. | За | Мироненко М.І. | За |
Мірошниченко Ю.Р. | За | Момот С.В. | За |
Мороко Ю.М. | За | Мошак С.М. | За |
Муц О.П. | За | Мхітарян Н.М. | За |
Надоша О.В. | За | Наконечний В.Л. | За |
Нетецька О.А. | За | Олійник В.М. | За |
Омельянович Д.С. | За | Орлов А.В. | За |
Павленко В.В. | За | Павленко Е.І. | За |
Пачесюк С.Н. | За | Писарчук П.І. | За |
Пінчук А.П. | За | Піскун С.М. | За |
Плотніков О.В. | За | Плохой І.І. | За |
Полунєєв Ю.В. | За | Попеску І.В. | За |
Потапов В.І. | За | Прасолов І.М. | За |
Пригодський А.В. | За | Притика Д.М. | За |
Прутнік Е.А. | За | Пшонка А.В. | За |
Рева Д.О. | За | Рибак В.В. | За |
Романюк М.П. | За | Савченко І.В. | За |
Савчук О.В. | За | Самойленко Ю.П. | За |
Самофалов Г.Г. | За | Сандлер Д.М. | За |
Святаш Д.В. | Не голосував | Селіваров А.Б. | За |
Синиця А.М. | За | Сігал Є.Я. | За |
Скубенко В.П. | За | Скудар Г.М. | За |
Смітюх Г.Є. | За | Солошенко М.П. | За |
Солтус П.С. | За | Стельмашенко В.П. | За |
Степаненко А.А. | За | Столар В.М. | За |
Стоян О.М. | За | Сулковський П.Г. | За |
Супруненко О.І. | За | Сухий Я.М. | За |
Табачник Я.П. | За | Тедеєв Е.С. | За |
Толстенко В.Л. | Не голосував | Турманов В.І. | За |
Федун О.Л. | За | Фельдман О.Б. | За |
Хара В.Г. | За | Харлім В.М. | За |
Хмельницький В.І. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Царьов О.А. | За | Цюрко П.І. | За |
Черноморов О.М. | За | Чертков Ю.Д. | За |
Чечетов М.В. | За | Чуднов В.М. | За |
Шенцев Д.О. | За | Шкіря І.М. | За |
Шпенов Д.Ю. | За | Щербань А.В. | За |
Янковський М.А. | За | Янукович В.В. | За |
Ярощук В.І. | За | Яценко А.В. | За |
За:183 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:8 Відсутні:1 | |||
Фракція “Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина" | |||
Кількість депутатів: 100 | |||
Абдуллін О.Р. | Не голосував | Арутюнов Г.Р. | Не голосував |
Бабенко В.Б. | Не голосував | Білорус О.Г. | Не голосував |
Бірюк Л.В. | Не голосував | Боднар О.Б. | Не голосувала |
Болюра А.В. | Проти | Бондаренко В.Д. | Проти |
Бондаренко О.Ф. | Не голосувала | Бондарєв К.А. | Не голосував |
Бородін В.В. | Не голосував | Веліжанський С.К. | Не голосував |
Власенко С.В. | Відсутній | Волинець М.Я. | Проти |
Ганущак Ю.І. | Не голосував | Гнаткевич Ю.В. | Проти |
Гринів І.О. | Не голосував | Гудима О.М. | Не голосував |
Давимука С.А. | Проти | Данілов В.Б. | Не голосував |
Деревляний В.Т. | Не голосував | Добряк Є.Д. | Не голосував |
Дончак В.А. | Не голосував | Дубіль В.О. | Не голосував |
Дубовой О.Ф. | Не голосував | Єресько І.Г. | Проти |
Жеваго К.В. | Відсутній | Забзалюк Р.О. | Не голосував |
Зімін Є.І. | Не голосував | Кальченко В.М. | Проти |
Кеменяш О.М. | Не голосував | Кириленко І.Г. | Проти |
Кирильчук Є.І. | Проти | Ковзель М.О. | Не голосував |
Кожем’якін А.А. | Проти | Кондратюк О.К. | Не голосувала |
Корж В.Т. | Не голосував | Коротюк В.І. | Не голосував |
Косів М.В. | Не голосував | Костенко П.І. | Не голосував |
Кошин С.М. | Не голосував | Кравчук В.П. | Не голосував |
Крайній В.Г. | Не голосував | Курпіль С.В. | Не голосував |
Левцун В.І. | Проти | Лемза В.Д. | Не голосував |
Лукашук О.Г. | Не голосував | Лук’янчук Р.В. | Не голосував |
Макієнко В.П. | Не голосував | Міщенко С.Г. | Не голосував |
Мостіпан У.М. | Не голосувала | Одарченко Ю.В. | Не голосував |
Олійник В.С. | Не голосував | Павловський А.М. | Не голосував |
Пашинський С.В. | Проти | Петренко В.М. | Не голосував |
Петрук М.М. | Не голосував | Пєрєдєрій В.Г. | Не голосував |
Подгорний С.П. | Не голосував | Потапчук М.Л. | Не голосував |
Прокопчук Ю.В. | Не голосував | Пудов Б.М. | Не голосував |
Радковський О.В. | Не голосував | Рябека О.Г. | Не голосував |
Сас С.В. | Не голосував | Семерак О.М. | Не голосував |
Сенченко А.В. | Не голосував | Сербін Ю.С. | Не голосував |
Скибінецький О.М. | Проти | Соболєв С.В. | За |
Соколов М.В. | Не голосував | Сочка О.О. | Не голосував |
Стешенко О.М. | Проти | Сушкевич В.М. | Не голосував |
Таран В.В. | Не голосував | Терьохін С.А. | Проти |
Тищенко О.І. | Не голосував | Трегубов Ю.В. | Не голосував |
Триндюк Ю.Г. | Не голосував | Трофименко В.В. | Не голосував |
Уколов В.О. | Не голосував | Унгурян П.Я. | Не голосував |
Федорчук Я.П. | Не голосував | Філенко В.П. | Не голосував |
Фомін О.В. | Не голосував | Чепинога В.М. | Проти |
Чудновський В.О. | Проти | Шаго Є.П. | Не голосував |
Швець В.Д. | Не голосував | Шевченко А.В. | Не голосував |
Шевчук О.Б. | Не голосував | Шевчук С.В. | Проти |
Шишкіна Е.В. | Проти | Шишкіна З.Л. | Не голосувала |
Шиянов Б.А. | Не голосував | Шкіль А.В. | Не голосував |
Шлемко Д.В. | Не голосував | Шустік О.Ю. | Проти |
Яворівський В.О. | Проти | Ягоферов А.М. | Проти |
За:1 Проти:22 Утрималися:0 Не голосували:75 Відсутні:2 | |||
Фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”: Народний Союз “Наша Україна”, Політична партія “Вперед, Україно!”, Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія “Собор” , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія “ПОРА”, Партія захисників Вітчизни | |||
Кількість депутатів: 64 | |||
Ар’єв В.І. | Відсутній | Аржевітін С.М. | Проти |
Білозір О.В. | Не голосувала | Бондар О.М. | Не голосував |
Василенко С.В. | Не голосував | В’язівський В.М. | Не голосував |
Герасим’юк О.В. | Не голосувала | Геращенко І.В. | Не голосувала |
Григорович Л.С. | Проти | Гримчак Ю.М. | Відсутній |
Гриценко А.С. | Проти | Гуменюк О.І. | Відсутній |
Давиденко А.А. | Не голосував | Джемілєв М. . | Не голосував |
Джоджик Я.І. | Не голосував | Доній О.С. | Відсутній |
Жванія Д.В. | Не голосував | Жебрівський П.І. | Не голосував |
Заєць І.О. | Проти | Зварич Р.М. | Проти |
Кармазін Ю.А. | Проти | Карпук В.Г. | Не голосував |
Катеринчук М.Д. | Відсутній | Кендзьор Я.М. | Не голосував |
Кириленко В.А. | Не голосував | Клименко О.І. | Не голосував |
Ключковський Ю.Б. | Відсутній | Князевич Р.П. | Не голосував |
Коваль В.С. | Не голосував | Костенко Ю.І. | Не голосував |
Кріль І.І. | Проти | Круць М.Ф. | Відсутній |
Куликов К.Б. | Відсутній | Кульчинський М.Г. | Проти |
Лук’янова К.Є. | Не голосувала | Ляпіна К.М. | Проти |
Мартиненко М.В. | Проти | Марущенко В.С. | Не голосував |
Матвієнко А.С. | Не голосував | Матчук В.Й. | Не голосував |
Мойсик В.Р. | Не голосував | Москаль Г.Г. | Відсутній |
Новіков О.В. | Не голосував | Оробець Л.Ю. | Проти |
Палиця І.П. | Відсутній | Парубій А.В. | Не голосував |
Петьовка В.В. | Не голосував | Полянчич М.М. | Не голосував |
Слободян О.В. | Не голосував | Стець Ю.Я. | Відсутній |
Стецьків Т.С. | Відсутній | Стойко І.М. | Не голосував |
Стретович В.М. | Не голосував | Талишев Є.І. | Не голосував |
Тарасюк Б.І. | Не голосував | Ткач Р.В. | Не голосував |
Тополов В.С. | Не голосував | Третьяков О.Ю. | Не голосував |
Харовський С.Ю. | Не голосував | Чорноволенко О.В. | Проти |
Шемчук В.В. | Відсутній | Шкутяк З.В. | Проти |
Ющенко П.А. | Відсутній | Яценюк А.П. | Відсутній |
За:0 Проти:13 Утрималися:0 Не голосували:36 Відсутні:15 | |||
Позафракційні | |||
Кількість депутатів: 29 | |||
Богдан Р.Д. | Не голосував | Буряк О.В. | За |
Ветвицький Д.О. | Відсутній | Воротнюк І.Б. | За |
Грач Л.І. | Відсутній | Губський Б.В. | За |
Зейналов Е.Д. | Не голосував | Зозуля Р.П. | Відсутній |
Королевська Н.Ю. | Не голосувала | Куровський І.І. | Відсутній |
Лабунська А.В. | За | Литвин В.М. | Не голосував |
Логвиненко О.С. | Не голосував | Ляшко О.В. | Не голосував |
Маліч О.В. | За | Мартинюк А.І. | Не голосував |
Олійник С.В. | Відсутній | Омельченко Г.О. | Відсутній |
Омельченко О.О. | Відсутній | Осика С.Г. | За |
Пилипенко В.П. | Не голосував | Писаренко В.В. | За |
Семинога А.І. | Проти | Суслов Є.І. | Не голосував |
Томенко М.В. | Не голосував | Черпіцький О.З. | За |
Чорновіл Т.В. | Не голосував | Шаманов В.В. | За |
Шепелев О.О. | Відсутній | ||
За:9 Проти:1 Утрималися:0 Не голосували:11 Відсутні:8 | |||
Фракція Комуністичної партії України | |||
Кількість депутатів: 25 | |||
Александровська А.О. | Проти | Алексєєв І.В. | Проти |
Бабурін О.В. | Проти | Бевз В.А. | Проти |
Волинець Є.В. | Проти | Гайдаєв Ю.О. | Проти |
Голуб О.В. | Проти | Гордієнко С.В. | Проти |
Даниленко В.А. | Проти | Дем’янчук В.О. | Проти |
Кілінкаров С.П. | Проти | Кравченко М.В. | Проти |
Лещенко В.О. | Проти | Мармазов Є.В. | Проти |
Матвєєв В.Г. | Проти | Матвєєв В.Й. | Проти |
Найдьонов А.М. | Проти | Перестенко М.В. | Проти |
Самойлик К.С. | Проти | Симоненко П.М. | Проти |
Ткаченко О.М. | Проти | Храпов С.А. | Проти |
Царьков Є.І. | Проти | Цибенко П.С. | Проти |
Шмельова С.О. | Проти | ||
За:0 Проти:25 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0 | |||
Фракція Народної Партії | |||
Кількість депутатів: 20 | |||
Баранов В.О. | За | Белоусова І.А. | За |
Ващук К.Т. | За | Герасимчук В.В. | За |
Гривковський В.О. | За | Гриневецький С.Р. | За |
Деркач М.І. | За | Довгий С.О. | За |
Зарубінський О.О. | За | Литвин Ю.О. | За |
Павленко С.Г. | За | Ремез В.В. | За |
Рудченко М.М. | За | Сінченко В.М. | За |
Терещук С.М. | За | Черній В.В. | За |
Шаров І.Ф. | За | Шершун М.Х. | За |
Шмідт М.О. | За | Шпак В.Ф. | За |
За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0 | |||
Група "Реформи заради майбутнього" | |||
Кількість депутатів: 19 | |||
Бобильов О.Ф. | За | Буджерак О.О. | За |
Гасюк П.П. | За | Гацько В.П. | За |
Гейман О.А. | За | Денькович І.В. | За |
Задирко Г.О. | За | Камчатний В.Г. | За |
Каплієнко В.В. | За | Константинов Є.С. | За |
Крук Ю.Б. | За | Курило В.С. | За |
Мовчан П.М. | За | Плющ І.С. | За |
Радовець А.А. | За | Рибаков І.О. | За |
Сідельник І.І. | За | Сорочинська-Кириленко Р.М. | За |
Трайдук М.Ф. | За | ||
За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0 |
6 коментарів:
Другого от них и ожидать нечего было. Нужно подготовиться и не допустить его принятия, как это мы уже дважды сделали. И конечно сменить состав Верховного совета на выборах, чтобы ни один из тех, кто голосовал за сегодня в новый созыв не попал!
Повертайся Дорошенко, повертайся Сагайдачний і ти батько Хмелю повертайся і Шухевич і Бендера.
Відпусти їх Боже хоча б на один рік, незабудь будьласка про Нестора з Гуляй Поле.
Сергій Харків, строковик 1986 рік
Ошибаются те кто при мнении, что мол законопроект № 9127 в нынешнем его состоянии не такой плохой как он был прошлой осенью. Посмотрите внимательно не только «Заключительные положения», но и сравнительную таблицу и вы увидите где все так же ущемляются права на льготы 16 категорий населения тем, что эти льготы будут представляться Каб.Мином с заложенных сумм в Бюджете Украины, но не в объемах и размерах установленных Законами. То есть в теперь предлагаемой редакции он еще страшнее чем был ранее, так как это ущемление сделали незаметным, специально завуалированным. Кроме того предлагаются очень жесткие условия к понятию задолженность по судебным решениям о пенсиях назначенным и пересчитанным в частности в соответствии с ч. 4 ст. 54 ЗУ 796 - ХІІ и очень короткие сроки на подачу заявлений и документов на выплаты этой задолженности. При том что мы видим по результатам поименного голосования о включении законопроекта в повестку дня можно судить о большой вероятности его принятия.
Думаю, что мы обязаны не позволить кнопкодавам принять такой закон. гАРАНТ его не ветирует. И если он будет принят в таком состоянии, то это будет полный здипец. Из которого возможен будет только один выход — путем досрочного отстранения банды от власти.
ПОНЯТНО И. ПЛЮЩА ,БОЛЬНОЙ НА ВСЮ ГОЛОВУ.!
СИДИТ ГЕРОЙ ЧЕРНОБЫЛЕЦ В ПАМПЕРСЕ И БОИТЬСЯ ВСЕГО И ВСЯКОГО.
КАК ЖЕ ДРУГОЙ НАШ ДРУГ - СЕРЁГА СОБОЛЕВ , КНОПКИ ПЕРЕПУТАЛ ИЛИ
КАК ЭТО ПОНИМАТЬ ?
одни коммунисты своим голосованием показали,что регионалы это явная банда и солидарны с требованием чернобыльцев не допустить до принятия во втором чтении.
одни коммунисты своим голосованием показали,что регионалы это явная
банда и солидарны с требованием чернобыльцев не допустить до принятия во
втором чтении.
Дописати коментар