Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України Кількість депутатів - 120 За - 0 Проти - 15 Утрималися - 2 Не голосували - 36 Відсутні - 67
|
Азаров О.М. | Відсутній | Аркаллаєв Н.Г. | Відсутній |
Байсаров Л.В. | Відсутній | Балицький Є.В. | Не голосував |
Бандуров В.В. | Не голосував | Бахтеєва Т.Д. | Відсутня |
Безбах Я.Я. | Відсутній | Бережна І.Г. | Відсутня
|
Білий О.П. | Відсутній | Близнюк А.М. | Утримався |
Бобков О.М. | Відсутній | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Бойко В.С. | Не голосував | Бондаренко О.А. | Не голосувала |
Борт В.П. | Відсутній | Боярський Ю.І. | Не голосував |
Брайко С.Б. | Відсутній | Бутківський В.В. | Проти |
Васильєв О.А. | Відсутній | Вечерко В.М. | Відсутній |
Волков О.А. | Відсутній | Воропаєв Ю.М. | Проти |
Герман Г.М. | Не голосувала | Гєллєр Є.Б. | Не голосував |
Гіршфельд А.М. | Не голосував | Глазунов С.М. | Не голосував |
Гончаров А.Д. | Не голосував | Горіна І.А. | Не голосувала |
Горохов С.О. | Не голосував | Гриневецький С.Р. | Відсутній |
Гузенко К.О. | Не голосував | Дейч Б.Д. | Відсутній |
Демидко В.М. | Проти | Демянко М.І. | Відсутній |
Денисенко А.П. | Відсутній | Дзоз В.О. | Відсутня |
Добкін Д.М. | Відсутній | Долженков О.В. | Проти |
Дудка О.І. | Не голосував | Дунаєв С.В. | Не голосував |
Єфремов О.С. | Проти | Задорожний В.К. | Не голосував |
Зац О.В. | Відсутній | Звягільський Ю.Л. | Не голосував |
Іванющенко Ю.В. | Відсутній | Іоффе Ю.Я. | Не голосував |
Кальцев С.Ф. | Не голосував | Калюжний В.А. | Відсутній |
Карташов Є.Г. | Не голосував | Кий С.В. | Відсутній |
Ківалов С.В. | Відсутній | Кіссе А.І. | Відсутній |
Коваль О.І. | Проти | Козуб О.А. | Проти |
Колесніков Б.В. | Відсутній | Колесніченко В.В. | Відсутній |
Корж П.П. | Не голосував | Коржев А.Л. | Відсутній |
Кунченко О.П. | Не голосував | Ландик В.І. | Відсутній |
Левченко М.О. | Відсутній | Литвинов Л.Ф. | Відсутній |
Лук’янов В.В. | Не голосував | Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала |
Любоненко Ю.В. | Не голосував | Лютікова В.І. | Відсутня |
Малишев В.С. | Відсутній | Мальцев В.О. | Відсутній |
Мартовицький А.В. | Проти | Матвієнков С.А. | Проти |
Медяник В.Ю. | Проти | Мельник С.А. | Не голосував |
Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній | Момот О.І. | Не голосував |
Морозенко Є.В. | Проти | Мураєв Є.В. | Відсутній |
Нетецька О.А. | Відсутня | Нечаєв О.І. | Відсутній |
Новинський В.В. | Відсутній | Олійник В.М. | Відсутній |
Омельченко В.П. | Не голосував | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павлов К.Ю. | Не голосував | Парасків О.Д. | Проти |
Писаренко В.В. | Відсутній | Пінчук А.П. | Відсутній |
Повалій Т.М. | Відсутня | Поляков В.Л. | Відсутній |
Пономарьов А.В. | Проти | Пономарьов О.С. | Відсутній |
Пшонка А.В. | Відсутній | Рибак В.В. | Відсутній |
Риженков О.М. | Не голосував | Самойленко Ю.П. | Відсутній |
Святаш Д.В. | Проти | Селіваров А.Б. | Відсутній |
Семенюк А.О. | Не голосував | Скубашевський С.В. | Відсутній |
Солошенко М.П. | Відсутній | Струк В.О. | Відсутній |
Ступак І.І. | Відсутній | Тедеєв Е.С. | Відсутній |
Тихонов В.М. | Відсутній | Тігіпко С.Л. | Відсутній |
Турманов В.І. | Не голосував | Фабрикант С.С. | Відсутня |
Федоряк Г.Д. | Відсутній | Фельдман О.Б. | Відсутній |
Царьов О.А. | Відсутній | Циркін І.М. | Не голосував |
Чертков Ю.Д. | Відсутній | Чечетов М.В. | Проти |
Чуб В.Є. | Утримався | Шаблатович О.М. | Відсутній |
Шатворян В.Г. | Не голосував | Шенцев Д.О. | Відсутній |
Шкіря І.М. | Не голосував | Шпенов Д.Ю. | Не голосував |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | Янукович В.В. | Відсутній |
|
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України Кількість депутатів - 88 За - 82 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 4
|
Абдуллін О.Р. | За | Андрієвський Д.Й. | За |
Апостол М.В. | За | Ар’єв В.І. | За |
Бойко В.Б. | За | Бондаренко В.Д. | За |
Бондарєв К.А. | За | Бригинець О.М. | За |
Бриченко І.В. | За | Васюник І.В. | За |
Власенко С.В. | Відсутній | Вознюк Ю.В. | За |
Гладій В.І. | За | Головко В.А. | За |
Гриневич Л.М. | За | Гринів І.О. | За |
Данілов В.Б. | За | Даценко Л.М. | За |
Деревляний В.Т. | За | Джемілєв М. . | Відсутній |
Дзензерський Д.В. | Не голосував | Дирів А.Б. | За |
Донець Т.А. | За | Дубіль В.О. | За |
Дубовой О.Ф. | За | Ємець Л.О. | За |
Зубко Г.Г. | За | Іванчук А.В. | За |
Ілик Р.Р. | За | Кальченко В.М. | За |
Катеринчук М.Д. | За | Кириленко В.А. | За |
Кириленко І.Г. | За | Княжицький М.Л. | За |
Князевич Р.П. | За | Кожем’якін А.А. | За |
Колганова О.В. | За | Кондратюк О.К. | За |
Королюк В.А. | За | Котеляк Л.Л. | За |
Кужель О.В. | За | Купрейчик І.В. | За |
Курпіль С.В. | За | Кучерук М.Г. | За |
Ледовських О.В. | За | Лукашук О.Г. | За |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Луценко І.С. | Відсутня | Ляпіна К.М. | За |
Макул Л.Я. | За | Мартиненко М.В. | За |
Медуниця О.В. | За | Меріков В.І. | За |
Москаль Г.Г. | За | Немиря Г.М. | За |
Одарченко Ю.В. | Відсутній | Оробець Л.Ю. | За |
Павловський А.М. | За | Пазиняк В.С. | За |
Пашинський С.В. | За | Пишний А.Г. | За |
Полочанінов В.Г. | За | Сенченко А.В. | За |
Сікора О.М. | За | Слюз Т.Я. | За |
Соболєв С.В. | За | Стець Ю.Я. | За |
Стойко І.М. | За | Сушкевич В.М. | За |
Тарасюк Б.І. | За | Терьохін С.А. | За |
Томенко М.В. | За | Фаєрмарк С.О. | За |
Федорук М.Т. | За | Федорчук Я.П. | За |
Фищук О.Г. | За | Хміль М.М. | За |
Чорноволенко О.В. | За | Чубатенко О.М. | За |
Швець В.Д. | За | Шевченко А.В. | За |
Шевчук О.Б. | Не голосував | Шкварилюк В.В. | За |
Шлемко Д.В. | За | Шульга В.П. | За |
Яворівський В.О. | За | Ярема В.Г. | За |
|
Позафракційні Кількість депутатів - 59 За - 32 Проти - 1 Утрималися - 2 Не голосували - 10 Відсутні - 14
|
Атрошенко В.А. | За | Балога В.І. | Не голосував |
Балога П.І. | Не голосував | Богословська І.Г. | За |
Васильєв Г.А. | За | Волков О.М. | За |
Герега О.В. | За | Гриценко А.С. | Проти |
Груба Г.І. | Відсутній | Грушевський В.А. | Відсутній |
Дерев’янко Ю.Б. | За | Деркач А.Л. | Не голосував |
Домбровський О.Г. | За | Єгоров О.М. | За |
Жванія Д.В. | За | Жеваго К.В. | За |
Забзалюк Р.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Калетнік Г.М. | За | Калєтнік І.Г. | Відсутній |
Канівець О.Л. | Не голосував | Клюєв С.П. | За |
Кошулинський Р.В. | За | Кравчук В.П. | За |
Кузьменко С.А. | Не голосував | Купчак В.Р. | Утримався |
Куровський І.І. | За | Кутовий В.Г. | За |
Лабунська А.В. | За | Лелюк О.В. | Відсутній |
Ляшко О.В. | Не голосував | Макеєнко В.В. | За |
Мельниченко В.В. | За | Миримський Л.Ю. | Відсутній |
Мирний І.М. | Відсутній | Міщенко С.Г. | Не голосував |
Мошак С.М. | Не голосував | Наконечний В.Л. | За |
Немілостівий В.О. | Утримався | Онищенко О.Р. | За |
Опанащенко М.В. | Відсутній | Остапчук В.М. | Відсутній |
Павелко А.В. | За | Палиця І.П. | Відсутній |
Петьовка В.В. | Не голосував | Пехов В.А. | Не голосував |
Поляченко Ю.В. | За | Попеску І.В. | За |
Порошенко П.О. | За | Пригодський А.В. | Відсутній |
Продивус В.С. | Відсутній | Рибаков І.О. | Відсутній |
Рудьковський М.М. | Відсутній | Сігал Є.Я. | За |
Скосар І.Є. | Відсутній | Смітюх Г.Є. | За |
Стаднійчук Р.В. | За | Турчинов О.В. | За |
Чудновський В.О. | За | | |
|
Фракція Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" Кількість депутатів - 42 За - 20 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 12 Відсутні - 10
|
Аверченко С.М. | Відсутній | Агафонова Н.В. | За |
Бєлькова О.В. | За | Ванзуряк Р.С. | Відсутній |
Геращенко І.В. | Не голосувала | Гінка Я.Я. | За |
Гурвіц Е.Й. | Відсутній | Дубневич Я.В. | Відсутній |
Іонова М.М. | За | Іщенко В.О. | Не голосував |
Каплін С.М. | Відсутній | Карпунцов В.В. | Відсутній |
Кличко В.В. | За | Ковальчук В.А. | За |
Корнійчук О.О. | За | Куніцин С.В. | За |
Куренной В.К. | За | Кутовий Т.В. | Не голосував |
Матіос М.В. | Не голосувала | Мочков О.Б. | За |
Негой Ф.Ф. | Відсутній | Новак Н.В. | Не голосувала |
Павленко Р.М. | За | Паламарчук М.П. | Відсутній |
Палатний А.Л. | За | Пацкан В.В. | Не голосував |
Пинзеник В.М. | За | Побер І.М. | Не голосував |
Продан О.П. | Не голосувала | Путілов А.С. | За |
Раупов Р.Б. | Не голосував | Ревенко А.Д. | За |
Різаненко П.О. | Не голосував | Розенко П.В. | За |
Романюк Р.С. | Відсутній | Рябікін П.Б. | За |
Савчук Ю.П. | Відсутній | Сольвар Р.М. | За |
Ткачук Г.В. | Не голосував | Чернега Р.Т. | За |
Чугунніков В.С. | Не голосував | Чумак В.В. | За |
|
Група "Суверенна європейська Україна" Кількість депутатів - 36 За - 29 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 4
|
Баграєв М.Г. | За | Бадаєв Р.Г. | Не голосував |
Благодир Ю.А. | Не голосував | Бондар В.В. | За |
Бушко І.І. | За | Ващук К.Т. | За |
Гайдош І.Ф. | За | Джига М.В. | За |
Доній О.С. | За | Дудка В.В. | За |
Єремеєв І.М. | За | Жеребнюк В.М. | За |
Зарубінський О.О. | За | Зубик В.В. | За |
Івахів С.П. | За | Кацуба В.М. | За |
Кацуба С.В. | За | Ковач В.І. | Не голосував |
Лабазюк С.П. | За | Ланьо М.І. | За |
Литвин В.М. | За | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук Л.Ю. | Відсутня | Молоток І.Ф. | За |
Москаленко Я.М. | За | Мошенський В.З. | Відсутній |
Пилипишин В.П. | За | Поплавський М.М. | За |
Развадовський В.Й. | За | Сергієнко Л.Г. | За |
Сорока М.П. | За | Тимошенко В.А. | Відсутній |
Фурсін І.Г. | За | Хмельницький В.І. | Відсутній |
Шаповалов Ю.А. | За | Шаров І.Ф. | За |
|
Група "Економічний розвиток" Кількість депутатів - 36 За - 31 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 2
|
Барвіненко В.Д. | За | Березкін С.С. | За |
Біловол О.М. | Не голосував | Бобов Г.Б. | Відсутній |
Буряк С.В. | За | Васадзе Т.Ш. | За |
Гержов Ю.І. | За | Демішкан В.Ф. | За |
Дмитрук М.І. | За | Єдін О.Й. | За |
Жук М.В. | За | Журавський В.С. | За |
Ільюк А.О. | За | Кінах А.К. | За |
Клімов Л.М. | За | Круглов М.П. | За |
Крук Ю.Б. | За | Кузьмук О.І. | За |
Кулініч О.І. | За | Мироненко М.І. | За |
Мисик В.Ю. | Не голосував | Мхітарян Н.М. | За |
Ничипоренко В.М. | За | Пилипенко В.П. | За |
Пресман О.С. | За | Сальдо В.В. | За |
Стоян О.М. | За | Сухий Я.М. | За |
Табалов А.О. | За | Табалов О.М. | За |
Табачнік Я.П. | За | Труханов Г.Л. | Відсутній |
Хомутиннік В.Ю. | За | Шипко А.Ф. | За |
Щербань А.В. | Не голосував | Яценко А.В. | За |
|
Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Кількість депутатів - 35 За - 34 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 1
|
Бенюк Б.М. | За | Блавацький М.В. | За |
Бондарчук О.В. | За | Бублик Ю.В. | За |
Вітів А.М. | За | Гелевей О.І. | За |
Головко М.Й. | За | Зелик Р.Б. | За |
Іллєнко А.Ю. | За | Кайда О.П. | За |
Кириленко П.В. | За | Кривецький І.І. | За |
Леонов Е.В. | За | Лопачак М.Р. | За |
Мартинюк Л.С. | За | Марцінків Р.Р. | За |
Мельник Є.І. | За | Мирний О.Б. | За |
Михальчишин Ю.А. | За | Мірошниченко І.М. | За |
Міщенко А.М. | За | Осауленко Т.В. | За |
Осуховський О.І. | За | Панькевич О.І. | За |
Сабій І.М. | За | Сех І.І. | Відсутня |
Сиротюк Ю.М. | За | Тягнибок А.Я. | За |
Тягнибок О.Я. | За | Фаріон І.Д. | За |
Фурман О.Ю. | За | Ханенко С.М. | За |
Черняков В.В. | За | Шевченко О.О. | За |
Янків І.Т. | За | | |
|
Фракція Комуністичної партії України Кількість депутатів - 32 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 26 Відсутні - 6
|
Алексєєв І.В. | Відсутній | Байдюк Л.М. | Не голосувала |
Баландін С.В. | Не голосував | Бідьовка В.А. | Відсутній |
Борита О.В. | Не голосувала | Булах В.В. | Не голосувала |
Буховець О.Ю. | Не голосував | Голуб О.В. | Відсутній |
Гончаров С.В. | Не голосував | Гордієнко С.В. | Не голосував |
Губар В.І. | Не голосував | Демедюк В.Х. | Не голосував |
Дзарданов М.С. | Не голосував | Дорохов А.М. | Не голосував |
Зубчевський О.П. | Відсутній | Калетник О.М. | Не голосувала |
Кілінкаров С.П. | Не голосував | Кудря В.І. | Не голосував |
Левченко О.В. | Не голосувала | Мармазов Є.В. | Не голосував |
Мартинюк А.І. | Не голосував | Матвєєв В.Г. | Не голосував |
Михайленко О.Д. | Не голосувала | Парубок О.Н. | Не голосував |
Присяжнюк О.А. | Відсутній | Самойленко В.П. | Не голосував |
Симоненко П.М. | Не голосував | Скарбовійчук Р.В. | Відсутній |
Спіріна І.Д. | Не голосувала | Топалов С.В. | Не голосував |
Цибенко П.С. | Не голосував | Шугало Р.В. | Не голосував |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар