МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Голові Всеукраїнської громадської
організації інвалідів
„Союз Чорнобиль України"
Березіну В. О.
Про надання інформації
Шановний Володимире Олексійовичу!
Департамент пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України на лист Всеукраїнської громадської організації інвалідів „Союз Чорнобиль України" від 25.06.2015 № 266 надсилає інформацію щодо кількості осіб, які отримують пенсію або грошове утримання за різними законами та суму витрат Державного бюджету України на їх виплату.
З повагою
Заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення
Т. Матюх
Дані про чисельність пенсіонерів та загальну суму призначених місячних пенсій
Законодавчі акти, згідно з якими призначено пенсію | Станом на 01.01.2010 Загальна сума Чисельність призначених пенсіонерів, місячних осіб пенсій, тис.грн. | Станом на 01.01.2011 Загальна сума Чисельність призначених пенсіонерів, місячних осіб пенсій, тис.грн. | Станом на 01.01.2012 Загальна сума Чисельність призначених пенсіонерів, місячних осіб пенсій, тис.грн. | Станом на 01.01.2013 Загальна сума Чисельність призначених пенсіонерів, місячних осіб пенсій, тис.грн. | Станом на 01.01.2014 Загальна сума Чисельність призначених пенсіонерів, місячних осіб пенсій, тис.грн. | Станом на01.01.2015 Загальна Чисельність призначених пенсіонерів, місячних осіб пенсій, тис.грн. |
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (стаття 54), всього | 75946 126 654,0 | 75119 171201,8 | 85270 236 303,5 | 86187 266 498,8 | 86 728 277 365,5 | 84414 272 745,8 |
з них: | ||||||
за інвалідністю, всього | 71750 121 084,3 | 71016 165 188,1 | 80961 221671,4 | 81219 248 823,6 | 81472 258 434,7 | 79189 253 089,5 |
з них одержують пенсію у мінімальному розмірі | 47491 51 997,5 | 42055 48162,8 | 48424 66 848,1 | 46715 75 702,1 | 49 559 86 639,9 | 49183 88 822,5 |
Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", всього | 48 706 98 925,7 | 47 367 99 871,4 | 45 806 104 542,7 | 45 403 127 741,6 | 44 444 127 192,7 | 42 218 124 987,7 |
За іншими законами, всього | 27 240 27 728,3 | 27 752 71330,4 | 39 464 131760,8 | 40 784 138 757,2 | 42 284 150172,8 | 42 196 147 758,1 |
http://www.souzchernobyl.org
Немає коментарів:
Дописати коментар