Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" Кількість депутатів - 141 За - 34 Проти - 0 Утрималися - 4 Не голосували - 75 Відсутні - 28
|
Агафонова Н.В. | Не голосувала | Алєксєєв С.О. | Не голосував |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | Відсутній |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | Відсутній | Бакуменко О.Б. | Не голосував |
Барна О.С. | Не голосував | Березенко С.І. | Не голосував |
Бєлькова О.В. | Не голосувала | Білоцерковець Д.О. | Не голосував |
Богомолець О.В. | Не голосувала | Брензович В.І. | Не голосував |
Бригинець О.М. | За | Бублик Ю.В. | Відсутній |
Вадатурський А.О. | За | Валентиров С.В. | Не голосував |
Вінник І.Ю. | За | Гарбуз Ю.Г. | Відсутній |
Герасимов А.В. | За | Голуб В.В. | Утримався |
Голубов Д.І. | Відсутній | Гончаренко О.О. | Відсутній |
Горват Р.І. | Не голосував | Гордєєв А.А. | Не голосував |
Грановський О.М. | Відсутній | Гринів І.О. | Не голосував |
Гудзенко В.І. | Не голосував | Давиденко В.М. | Не голосував |
Демчак Р.Є. | Не голосував | Денисенко В.І. | Не голосував |
Дехтярчук О.В. | За | Джемілєв М. . | Відсутній |
Дмитренко О.М. | Не голосував | Довбенко М.В. | За |
Домбровський О.Г. | За | Дубневич Б.В. | Не голосував |
Дубневич Я.В. | Не голосував | Євлахов А.С. | Відсутній |
Єфімов М.В. | Не голосував | Жолобецький О.О. | Не голосував |
Заболотний Г.М. | За | Загорій Г.В. | Не голосував |
Заліщук С.П. | Не голосувала | Іонова М.М. | Не голосувала |
Іщейкін К.Є. | Не голосував | Іщенко В.О. | Не голосував |
Каплін С.М. | За | Кишкар П.М. | Не голосував |
Кіт А.Б. | Не голосував | Князевич Р.П. | Не голосував |
Кобцев М.В. | Відсутній | Козаченко Л.П. | Не голосував |
Козир Б.Ю. | Не голосував | Кононенко І.В. | Відсутній |
Корнацький А.О. | Не голосував | Король В.М. | Не голосував |
Кривенко В.М. | Відсутній | Кривохатько В.В. | Відсутній |
Кудлаєнко С.В. | Відсутній | Кузьменко А.І. | За |
Куліченко І.І. | За | Куніцин С.В. | Не голосував |
Курило В.С. | Не голосував | Курячий М.П. | Не голосував |
Кучер М.І. | За | Лаврик М.І. | Не голосував |
Лесюк Я.В. | Не голосував | Лещенко С.А. | Не голосував |
Лівік О.П. | Не голосував | Лопушанський А.Я. | Відсутній |
Лубінець Д.В. | Відсутній | Луценко І.С. | Відсутня |
Луценко Ю.В. | Не голосував | Люшняк М.В. | Не голосував |
Макар’ян Д.Б. | Не голосував | Македон Ю.М. | Не голосував |
Мамчур Ю.В. | За | Матвієнко А.С. | За |
Матіос М.В. | Відсутня | Матузко О.О. | Не голосувала |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | За |
Міщенко С.Г. | Відсутній | Мушак О.П. | Не голосував |
Найєм М. . | Не голосував | Негой Ф.Ф. | Відсутній |
Недава О.А. | Відсутній | Немировський А.В. | За |
Нестеренко В.Г. | Відсутній | Новак Н.В. | Не голосувала |
Онуфрик Б.С. | За | Павелко А.В. | Не голосував |
Паламарчук М.П. | Не голосував | Палатний А.Л. | Не голосував |
Пацкан В.В. | За | Петренко О.М. | Не голосував |
Пинзеник В.М. | Утримався | Побер І.М. | Відсутній |
Порошенко О.П. | Не голосував | Продан О.П. | Не голосувала |
Ревега О.В. | Не голосував | Рибак І.П. | За |
Різаненко П.О. | Не голосував | Розенблат Б.С. | Не голосував |
Романюк Р.С. | Не голосував | Рудик С.Я. | Утримався |
Сабашук П.П. | Відсутній | Савченко О.Ю. | Не голосував |
Севрюков В.В. | Не голосував | Соловей Ю.І. | Не голосував |
Сольвар Р.М. | Не голосував | Співаковський О.В. | Не голосував |
Спориш І.Д. | За | Сугоняко О.Л. | Не голосував |
Суслова І.М. | Утрималась | Тіміш Г.І. | За |
Ткачук Г.В. | За | Третьяков О.Ю. | Не голосував |
Тригубенко С.М. | Не голосував | Урбанський О.І. | Не голосував |
Усов К.Г. | Не голосував | Фріз І.В. | Не голосувала |
Фролов М.О. | За | Хлань С.В. | Не голосував |
Чекіта Г.Л. | Відсутній | Чепинога В.М. | Відсутній |
Червакова О.В. | Не голосувала | Черненко О.М. | За |
Чубаров Р.А. | Відсутній | Шверк Г.А. | За |
Шинькович А.В. | За | Южаніна Н.П. | За |
Юрик Т.З. | За | Юринець О.В. | Не голосувала |
Юрчишин П.В. | Не голосував | Яніцький В.П. | Не голосував |
Яриніч К.В. | За | | |
|
Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" Кількість депутатів - 79 За - 29 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 36 Відсутні - 14
|
Алексєєв І.С. | Не голосував | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | Не голосував | Береза Ю.М. | Не голосував |
Бойко О.П. | Не голосувала | Бондар М.Л. | Не голосував |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | Відсутній |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
Гаврилюк М.В. | Не голосував | Геращенко А.Ю. | Не голосував |
Горбунов О.В. | Не голосував | Гузь І.В. | Не голосував |
Дейдей Є.С. | Не голосував | Денісова Л.Л. | За |
Дзензерський Д.В. | Відсутній | Дзюблик П.В. | Не голосував |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | Відсутня |
Драюк С.Є. | За | Дроздик О.В. | За |
Єленський В.Є. | За | Ємець Л.О. | Відсутній |
Єфремова І.О. | Не голосувала | Заставний Р.Й. | Відсутній |
Іванчук А.В. | Не голосував | Кадикало М.О. | Не голосував |
Кацер-Бучковська Н.В. | Відсутня | Кірш О.В. | Не голосував |
Княжицький М.Л. | Не голосував | Кодола О.М. | За |
Колганова О.В. | За | Корчик В.А. | За |
Котвіцький І.О. | Не голосував | Кремінь Т.Д. | Не голосував |
Кривенко В.В. | Не голосував | Кривошея Г.Г. | Не голосував |
Кришин О.Ю. | Не голосував | Ксенжук О.С. | За |
Лапін І.О. | Не голосував | Левус А.М. | Не голосував |
Ледовських О.В. | За | Логвинський Г.В. | Відсутній |
Лук’янчук Р.В. | Не голосував | Лунченко В.В. | Не голосував |
Масоріна О.С. | Не голосувала | Матейченко К.В. | Не голосував |
Медуниця О.В. | За | Пашинський С.В. | Не голосував |
Пинзеник П.В. | Не голосував | Підберезняк В.І. | За |
Поляков М.А. | Відсутній | Помазанов А.В. | Не голосував |
Присяжнюк О.А. | Відсутній | Река А.О. | Не голосував |
Романовський О.В. | За | Романюк В.М. | Не голосував |
Савчук Ю.П. | Відсутній | Сидорчук В.В. | Відсутній |
Соляр В.М. | За | Сочка О.О. | За |
Сташук В.Ф. | Не голосував | Стеценко Д.О. | Відсутній |
Сторожук Д.А. | Відсутній | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | Не голосував | Унгурян П.Я. | Не голосував |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | Не голосувала |
Шкварилюк В.В. | За | | |
|
Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" Кількість депутатів - 43 За - 1 Проти - 3 Утрималися - 3 Не голосували - 21 Відсутні - 15
|
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | Не голосував |
Бахтеєва Т.Д. | Відсутня | Білий О.П. | Не голосував |
Бойко Ю.А. | Не голосував | Вілкул О.Ю. | Не голосував |
Воропаєв Ю.М. | Відсутній | Гальченко А.В. | Утримався |
Гусак В.Г. | Не голосував | Добкін Д.М. | Не голосував |
Добкін М.М. | Не голосував | Долженков О.В. | Не голосував |
Дунаєв С.В. | Відсутній | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | Не голосував | Кісельов А.М. | Не голосував |
Козак Т.Р. | Не голосував | Колєсніков Д.В. | Не голосував |
Королевська Н.Ю. | Не голосувала | Ларін С.М. | Не голосував |
Льовочкін С.В. | Відсутній | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Мартовицький А.В. | Проти | Матвієнков С.А. | Відсутній |
Мирний І.М. | Відсутній | Мірошниченко Ю.Р. | Утримався |
Мороко Ю.М. | Відсутній | Мураєв Є.В. | Відсутній |
Нечаєв О.І. | Утримався | Німченко В.І. | Проти |
Новинський В.В. | Відсутній | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | Не голосував | Павлов К.Ю. | За |
Папієв М.М. | Не голосував | Рабінович В.З. | Не голосував |
Сажко С.М. | Не голосував | Скорик М.Л. | Відсутній |
Солод Ю.В. | Не голосував | Шенцев Д.О. | Не голосував |
Шпенов Д.Ю. | Відсутній | Шурма І.М. | Проти |
Шуфрич Н.І. | Не голосував | | |
|
Позафракційні Кількість депутатів - 42 За - 4 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 19 Відсутні - 18
|
Балога В.І. | Відсутній | Балога І.І. | Не голосував |
Балога П.І. | За | Батенко Т.І. | Відсутній |
Безбах Я.Я. | Не голосував | Береза Б.Ю. | Відсутній |
Білецький А.Є. | Відсутній | Геращенко І.В. | Не голосувала |
Герега О.В. | Не голосував | Головко М.Й. | Не голосував |
Гопко Г.М. | Не голосувала | Денисенко А.П. | Відсутній |
Денисенко А.С. | Не голосував | Дерев’янко Ю.Б. | Відсутній |
Деркач А.Л. | Не голосував | Дідич В.В. | Не голосував |
Добродомов Д.Є. | Не голосував | Дубінін О.І. | Не голосував |
Єднак О.В. | За | Жеваго К.В. | Відсутній |
Іллєнко А.Ю. | Не голосував | Ківалов С.В. | Відсутній |
Клюєв С.П. | Відсутній | Константіновський В.Л. | За |
Купрій В.М. | Утримався | Левченко Ю.В. | Не голосував |
Марченко О.О. | Відсутній | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Матківський Б.М. | Не голосував | Мисик В.Ю. | Відсутній |
Мусій О.С. | Не голосував | Осуховський О.І. | Не голосував |
Парасюк В.З. | Відсутній | Парубій А.В. | За |
Пташник В.Ю. | Не голосувала | Сироїд О.І. | Відсутня |
Супруненко О.І. | Відсутній | Тарута С.О. | Відсутній |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Чумак В.В. | Не голосував |
Шевченко О.Л. | Не голосував | Ярош Д.А. | Відсутній |
|
Фракція Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Кількість депутатів - 26 За - 6 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 13 Відсутні - 6
|
Бабак А.В. | Не голосувала | Березюк О.Р. | За |
Веселова Н.В. | Не голосувала | Войціцька В.М. | Відсутня |
Данченко О.І. | Відсутній | Діденко І.А. | Не голосував |
Журжій А.В. | Не голосував | Зубач Л.Л. | Утримався |
Кіраль С.І. | Відсутній | Костенко П.П. | Не голосував |
Лаврик О.В. | Не голосував | Маркевич Я.В. | Не голосував |
Мірошніченко І.В. | Не голосував | Опанасенко О.В. | Не голосував |
Острікова Т.Г. | Відсутня | Пастух Т.Т. | За |
Підлісецький Л.Т. | Не голосував | Подоляк І.І. | Не голосувала |
Романова А.А. | За | Семенуха Р.С. | За |
Семенченко С.І. | Відсутній | Сидорович Р.М. | Не голосував |
Сисоєнко І.В. | За | Скрипник О.О. | Не голосував |
Соболєв Є.В. | За | Сотник О.С. | Відсутня |
|
Група "Партія "Відродження" Кількість депутатів - 23 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 15 Відсутні - 8
|
Барвіненко В.Д. | Не голосував | Березкін С.С. | Відсутній |
Біловол О.М. | Відсутній | Бобов Г.Б. | Відсутній |
Бондар В.В. | Не голосував | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гуляєв В.О. | Не голосував | Зубик В.В. | Не голосував |
Ільюк А.О. | Не голосував | Кацуба В.М. | Не голосував |
Кіссе А.І. | Не голосував | Клімов Л.М. | Не голосував |
Кулініч О.І. | Відсутній | Ланьо М.І. | Не голосував |
Ничипоренко В.М. | Не голосував | Остапчук В.М. | Не голосував |
Писаренко В.В. | Відсутній | Пресман О.С. | Не голосував |
Святаш Д.В. | Не голосував | Хомутиннік В.Ю. | Не голосував |
Шипко А.Ф. | Відсутній | Шкіря І.М. | Відсутній |
Яценко А.В. | Не голосував | | |
|
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка Кількість депутатів - 21 За - 1 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 14 Відсутні - 5
|
Амельченко В.В. | Не голосував | Артеменко А.В. | Відсутній |
Вітко А.Л. | Не голосував | Вовк В.І. | Відсутній |
Галасюк В.В. | Не голосував | Кириченко О.М. | Не голосував |
Корчинська О.А. | Не голосувала | Кошелєва А.В. | Відсутня |
Купрієнко О.В. | Не голосував | Ленський О.О. | Відсутній |
Лінько Д.В. | Не голосував | Лозовой А.С. | Відсутній |
Ляшко О.В. | Не голосував | Мосійчук І.В. | Утримався |
Попов І.В. | Не голосував | Рибалка С.В. | Не голосував |
Силантьєв Д.О. | Не голосував | Скуратовський С.І. | Не голосував |
Чижмарь Ю.В. | Не голосував | Шухевич Ю.Р. | За |
Юзькова Т.Л. | Не голосувала | | |
|
Фракція політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Кількість депутатів - 19 За - 1 Проти - 0 Утрималися - 3 Не голосували - 5 Відсутні - 10
|
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Бухарєв В.В. | Відсутній |
Власенко С.В. | Відсутній | Дубіль В.О. | Відсутній |
Євтушок С.М. | За | Івченко В.Є. | Не голосував |
Кириленко І.Г. | Не голосував | Кожем’якін А.А. | Відсутній |
Кондратюк О.К. | Утрималась | Крулько І.І. | Не голосував |
Кужель О.В. | Утрималась | Луценко І.В. | Утримався |
Немиря Г.М. | Відсутній | Рябчин О.М. | Відсутній |
Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | Відсутній |
Тарасюк Б.І. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | Не голосувала |
Шкрум А.І. | Не голосувала | | |
|
Група "Воля народу" Кількість депутатів - 19 За - 1 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 12 Відсутні - 6
|
Бандуров В.В. | Не голосував | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | Не голосував | Довгий О.С. | Не голосував |
Івахів С.П. | Не голосував | Лабазюк С.П. | Не голосував |
Литвин В.М. | Відсутній | Мартиняк С.В. | Відсутній |
Мельничук С.П. | Відсутній | Молоток І.Ф. | Не голосував |
Москаленко Я.М. | Не голосував | Онищенко О.Р. | Не голосував |
Петьовка В.В. | Відсутній | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Поплавський М.М. | Відсутній | Развадовський В.Й. | Не голосував |
Рибчинський Є.Ю. | Не голосував | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Шаповалов Ю.А. | За | | |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар