Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" Кількість депутатів - 141 За - 29 Проти - 5 Утрималися - 16 Не голосували - 55 Відсутні - 36
|
Агафонова Н.В. | Не голосувала | Алєксєєв С.О. | Відсутній |
Андрієвський Д.Й. | Утримався | Антонищак А.Ф. | Відсутній |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | Проти | Бакуменко О.Б. | Не голосував |
Барна О.С. | Проти | Березенко С.І. | Не голосував |
Бєлькова О.В. | Утрималась | Білоцерковець Д.О. | Не голосував |
Богомолець О.В. | За | Брензович В.І. | Відсутній |
Бригинець О.М. | За | Бублик Ю.В. | За |
Вадатурський А.О. | Відсутній | Валентиров С.В. | Не голосував |
Вінник І.Ю. | Не голосував | Гарбуз Ю.Г. | Не голосував |
Герасимов А.В. | За | Голуб В.В. | Відсутній |
Голубов Д.І. | Відсутній | Гончаренко О.О. | Відсутній |
Горват Р.І. | Відсутній | Гордєєв А.А. | Не голосував |
Грановський О.М. | Не голосував | Гринів І.О. | Не голосував |
Гудзенко В.І. | Не голосував | Давиденко В.М. | Утримався |
Демчак Р.Є. | Не голосував | Денисенко В.І. | Утримався |
Дехтярчук О.В. | Відсутній | Джемілєв М. . | Відсутній |
Дмитренко О.М. | За | Довбенко М.В. | Відсутній |
Домбровський О.Г. | Не голосував | Дубневич Б.В. | За |
Дубневич Я.В. | Відсутній | Євлахов А.С. | Відсутній |
Єфімов М.В. | За | Жолобецький О.О. | За |
Заболотний Г.М. | Відсутній | Загорій Г.В. | Не голосував |
Заліщук С.П. | Утрималась | Іонова М.М. | Не голосувала |
Іщейкін К.Є. | За | Іщенко В.О. | Не голосував |
Каплін С.М. | Відсутній | Кишкар П.М. | Відсутній |
Кіт А.Б. | Не голосував | Князевич Р.П. | Відсутній |
Кобцев М.В. | Не голосував | Козаченко Л.П. | Не голосував |
Козир Б.Ю. | Не голосував | Кононенко І.В. | Не голосував |
Корнацький А.О. | Не голосував | Король В.М. | За |
Кривенко В.М. | Відсутній | Кривохатько В.В. | Відсутній |
Кудлаєнко С.В. | Відсутній | Кузьменко А.І. | Не голосував |
Куліченко І.І. | За | Куніцин С.В. | Не голосував |
Курило В.С. | За | Курячий М.П. | Не голосував |
Кучер М.І. | Не голосував | Лаврик М.І. | Не голосував |
Лесюк Я.В. | Не голосував | Лещенко С.А. | Утримався |
Лівік О.П. | Відсутній | Лопушанський А.Я. | Відсутній |
Лубінець Д.В. | За | Луценко І.С. | Не голосувала |
Луценко Ю.В. | Не голосував | Люшняк М.В. | За |
Макар’ян Д.Б. | Не голосував | Македон Ю.М. | За |
Мамчур Ю.В. | Утримався | Матвієнко А.С. | Не голосував |
Матіос М.В. | Відсутня | Матузко О.О. | Не голосувала |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | Відсутній | Мельничук І.І. | Відсутній |
Міщенко С.Г. | За | Мушак О.П. | Утримався |
Найєм М. . | За | Негой Ф.Ф. | Не голосував |
Недава О.А. | За | Немировський А.В. | Відсутній |
Нестеренко В.Г. | Відсутній | Новак Н.В. | Утрималась |
Онуфрик Б.С. | Утримався | Павелко А.В. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | Не голосував |
Пацкан В.В. | Не голосував | Петренко О.М. | Відсутній |
Пинзеник В.М. | Утримався | Побер І.М. | Не голосував |
Порошенко О.П. | Проти | Продан О.П. | Не голосувала |
Ревега О.В. | За | Рибак І.П. | За |
Різаненко П.О. | Утримався | Розенблат Б.С. | Не голосував |
Романюк Р.С. | Утримався | Рудик С.Я. | Не голосував |
Сабашук П.П. | Не голосував | Савченко О.Ю. | Не голосував |
Севрюков В.В. | Не голосував | Соловей Ю.І. | За |
Сольвар Р.М. | Не голосував | Співаковський О.В. | Утримався |
Спориш І.Д. | Відсутній | Сугоняко О.Л. | Не голосував |
Суслова І.М. | Не голосувала | Тіміш Г.І. | За |
Ткачук Г.В. | Не голосував | Третьяков О.Ю. | Проти |
Тригубенко С.М. | Не голосував | Урбанський О.І. | Не голосував |
Усов К.Г. | Відсутній | Фріз І.В. | Не голосувала |
Фролов М.О. | За | Хлань С.В. | Не голосував |
Чекіта Г.Л. | Відсутній | Чепинога В.М. | Відсутній |
Червакова О.В. | Утрималась | Черненко О.М. | Відсутній |
Чубаров Р.А. | Не голосував | Шверк Г.А. | Проти |
Шинькович А.В. | За | Южаніна Н.П. | Утрималась |
Юрик Т.З. | Не голосував | Юринець О.В. | Відсутня |
Юрчишин П.В. | Не голосував | Яніцький В.П. | Відсутній |
Яриніч К.В. | Не голосував | | |
|
Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" Кількість депутатів - 81 За - 63 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 9 Відсутні - 9
|
Алексєєв І.С. | Відсутній | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | За |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | Не голосував |
Горбунов О.В. | За | Гузь І.В. | За |
Дейдей Є.С. | Відсутній | Денісова Л.Л. | За |
Дзензерський Д.В. | Відсутній | Дзюблик П.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | Відсутня |
Драюк С.Є. | За | Дроздик О.В. | За |
Єдаков Я.Ю. | За | Єленський В.Є. | За |
Ємець Л.О. | Відсутній | Єфремова І.О. | За |
Заставний Р.Й. | Не голосував | Іванчук А.В. | За |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | За |
Кірш О.В. | За | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | За |
Корчик В.А. | За | Котвіцький І.О. | Не голосував |
Кремінь Т.Д. | За | Кривенко В.В. | За |
Кривошея Г.Г. | За | Кришин О.Ю. | За |
Ксенжук О.С. | За | Лапін І.О. | За |
Левус А.М. | За | Ледовських О.В. | За |
Логвинський Г.В. | Відсутній | Лук’янчук Р.В. | За |
Лунченко В.В. | За | Масоріна О.С. | За |
Матейченко К.В. | За | Медуниця О.В. | Відсутній |
Мепарішвілі Х.Н. | За | Пашинський С.В. | Не голосував |
Пинзеник П.В. | Не голосував | Підберезняк В.І. | За |
Поляков М.А. | За | Помазанов А.В. | За |
Присяжнюк О.А. | Відсутній | Река А.О. | За |
Романовський О.В. | За | Романюк В.М. | Не голосував |
Савчук Ю.П. | За | Сидорчук В.В. | Не голосував |
Соляр В.М. | За | Сочка О.О. | За |
Сташук В.Ф. | За | Стеценко Д.О. | Не голосував |
Сторожук Д.А. | За | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | За | Унгурян П.Я. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | Не голосувала |
Шкварилюк В.В. | За | | |
|
Позафракційні Кількість депутатів - 44 За - 21 Проти - 1 Утрималися - 0 Не голосували - 8 Відсутні - 14
|
Балога В.І. | Відсутній | Балога І.І. | Відсутній |
Балога П.І. | Не голосував | Батенко Т.І. | Не голосував |
Безбах Я.Я. | За | Береза Б.Ю. | Відсутній |
Білецький А.Є. | Відсутній | Велікін О.М. | За |
Геращенко І.В. | Проти | Герега О.В. | Відсутній |
Головко М.Й. | За | Гопко Г.М. | За |
Денисенко А.П. | За | Денисенко А.С. | Не голосував |
Дерев’янко Ю.Б. | За | Деркач А.Л. | За |
Дідич В.В. | За | Добродомов Д.Є. | За |
Дубінін О.І. | За | Єднак О.В. | За |
Жеваго К.В. | Відсутній | Іллєнко А.Ю. | За |
Карпунцов В.В. | Відсутній | Клюєв С.П. | Відсутній |
Константіновський В.Л. | За | Купрій В.М. | Не голосував |
Левченко Ю.В. | За | Марченко О.О. | За |
Матвійчук Е.Л. | Відсутній | Матківський Б.М. | За |
Мисик В.Ю. | Відсутній | Мусій О.С. | За |
Осуховський О.І. | За | Парасюк В.З. | За |
Парубій А.В. | Не голосував | Пташник В.Ю. | Не голосувала |
Саврасов М.В. | Не голосував | Сироїд О.І. | За |
Супруненко О.І. | За | Тарута С.О. | Відсутній |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Чумак В.В. | Відсутній |
Шевченко О.Л. | Не голосував | Ярош Д.А. | Відсутній |
|
Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" Кількість депутатів - 44 За - 30 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 10
|
Бакулін Є.М. | Не голосував | Балицький Є.В. | За |
Бахтеєва Т.Д. | За | Білий О.П. | За |
Бойко Ю.А. | За | Вілкул О.Ю. | За |
Воропаєв Ю.М. | За | Гальченко А.В. | За |
Гусак В.Г. | За | Добкін Д.М. | Не голосував |
Добкін М.М. | Не голосував | Долженков О.В. | За |
Дунаєв С.В. | За | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | За | Ківалов С.В. | Відсутній |
Кісельов А.М. | За | Козак Т.Р. | За |
Колєсніков Д.В. | За | Королевська Н.Ю. | За |
Ларін С.М. | За | Льовочкін С.В. | Відсутній |
Льовочкіна Ю.В. | Відсутня | Мартовицький А.В. | За |
Матвієнков С.А. | За | Мирний І.М. | Відсутній |
Мірошниченко Ю.Р. | За | Мороко Ю.М. | За |
Мураєв Є.В. | Відсутній | Нечаєв О.І. | Не голосував |
Німченко В.І. | За | Новинський В.В. | За |
Омельянович Д.С. | За | Павленко Ю.О. | За |
Павлов К.Ю. | За | Папієв М.М. | Відсутній |
Рабінович В.З. | Відсутній | Сажко С.М. | За |
Скорик М.Л. | За | Солод Ю.В. | За |
Шенцев Д.О. | За | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
Шурма І.М. | За | Шуфрич Н.І. | Відсутній |
|
Фракція Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" Кількість депутатів - 26 За - 15 Проти - 0 Утрималися - 3 Не голосували - 3 Відсутні - 5
|
Бабак А.В. | Утрималась | Березюк О.Р. | За |
Веселова Н.В. | Відсутня | Войціцька В.М. | Не голосувала |
Данченко О.І. | За | Діденко І.А. | Відсутній |
Журжій А.В. | Відсутній | Зубач Л.Л. | Утримався |
Кіраль С.І. | За | Костенко П.П. | Не голосував |
Лаврик О.В. | За | Маркевич Я.В. | За |
Мірошніченко І.В. | Відсутній | Опанасенко О.В. | За |
Острікова Т.Г. | Не голосувала | Пастух Т.Т. | За |
Підлісецький Л.Т. | За | Подоляк І.І. | Утрималась |
Романова А.А. | За | Семенуха Р.С. | За |
Семенченко С.І. | За | Сидорович Р.М. | За |
Сисоєнко І.В. | За | Скрипник О.О. | За |
Соболєв Є.В. | За | Сотник О.С. | Відсутня |
|
Група "Партія "Відродження" Кількість депутатів - 23 За - 15 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 6 Відсутні - 2
|
Барвіненко В.Д. | За | Березкін С.С. | Не голосував |
Біловол О.М. | За | Бобов Г.Б. | Не голосував |
Бондар В.В. | За | Гєллєр Є.Б. | За |
Гуляєв В.О. | За | Зубик В.В. | Не голосував |
Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | За |
Кіссе А.І. | За | Клімов Л.М. | За |
Кулініч О.І. | За | Ланьо М.І. | Не голосував |
Ничипоренко В.М. | За | Остапчук В.М. | За |
Писаренко В.В. | Відсутній | Пресман О.С. | За |
Святаш Д.В. | За | Хомутиннік В.Ю. | Не голосував |
Шипко А.Ф. | Відсутній | Шкіря І.М. | За |
Яценко А.В. | Не голосував | | |
|
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка Кількість депутатів - 21 За - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 4
|
Амельченко В.В. | За | Артеменко А.В. | За |
Вітко А.Л. | Відсутній | Вовк В.І. | Відсутній |
Галасюк В.В. | За | Кириченко О.М. | За |
Корчинська О.А. | За | Кошелєва А.В. | За |
Купрієнко О.В. | За | Ленський О.О. | За |
Лінько Д.В. | За | Лозовой А.С. | Не голосував |
Ляшко О.В. | За | Мосійчук І.В. | За |
Попов І.В. | За | Рибалка С.В. | Відсутній |
Силантьєв Д.О. | За | Скуратовський С.І. | За |
Чижмарь Ю.В. | Відсутній | Шухевич Ю.Р. | За |
Юзькова Т.Л. | За | | |
|
Фракція політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Кількість депутатів - 19 За - 12 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 6
|
Абдуллін О.Р. | За | Бухарєв В.В. | За |
Власенко С.В. | Відсутній | Дубіль В.О. | Відсутній |
Євтушок С.М. | За | Івченко В.Є. | За |
Кириленко І.Г. | За | Кожем’якін А.А. | За |
Кондратюк О.К. | За | Крулько І.І. | За |
Кужель О.В. | За | Луценко І.В. | Відсутній |
Немиря Г.М. | За | Рябчин О.М. | За |
Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | Відсутній |
Тарасюк Б.І. | За | Тимошенко Ю.В. | Відсутня |
Шкрум А.І. | Не голосувала | | |
|
Група "Воля народу" Кількість депутатів - 19 За - 13 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 2
|
Бандуров В.В. | За | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | За | Довгий О.С. | За |
Івахів С.П. | За | Лабазюк С.П. | За |
Литвин В.М. | Відсутній | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук С.П. | За | Молоток І.Ф. | Не голосував |
Москаленко Я.М. | За | Онищенко О.Р. | За |
Петьовка В.В. | За | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Поплавський М.М. | Не голосував | Развадовський В.Й. | За |
Рибчинський Є.Ю. | За | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Шаповалов Ю.А. | За | | |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар