------------------------------------------------------------------
| N |Назва адміністративно-територіальної|Розміри компенсаційних |
|з/п| одиниці | виплат (грн.) |
| | |-----------------------|
| | |1 категорія|2 категорія|
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 |Автономна Республіка Крим |320,0 |160,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 2 |Вінницька область |292,0 |146,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 3 |Волинська область |296,0 |148,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 4 |Дніпропетровська область |308,0 |154,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 5 |Донецька область |340,0 |170,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 6 |Житомирська область |283,0 |141,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 7 |Закарпатська область |306,0 |153,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 8 |Запорізька область |315,0 |157,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 9 |Івано-Франківська область |302,0 |151,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|10 |Київська область |310,0 |155,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|11 |Кіровоградська область |293,0 |146,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|12 |Луганська область |309,0 |154,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|13 |Львівська область |302,0 |151,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|14 |Миколаївська область |297,0 |148,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|15 |Одеська область |296,0 |148,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|16 |Полтавська область |308,0 |154,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|17 |Рівненська область |294,0 |147,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|18 |Сумська область |303,0 |151,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|19 |Тернопільська область |292,0 |146,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|20 |Харківська область |301,0 |150,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|21 |Херсонська область |302,0 |151,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|22 |Хмельницька область |300,0 |150,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|23 |Черкаська область |305,0 |152,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|24 |Чернівецька область |306,0 |153,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|25 |Чернігівська область |301,0 |150,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|26 |Місто Київ |332,0 |166,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|27 |Місто Севастополь |312,0 |156,0 |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Фінансового
департаменту - начальник відділу
зведеного бюджету та організації
бюджетного процесу А.Клименко
|
Немає коментарів:
Дописати коментар