05/червень /2012 18:07 |
За:259 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:9 Всього:268 Рішення прийнято |
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radac_gs09/gol_karta_zal3?g_id=28798
Версія для друку |
Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України | |||
Кількість депутатів: 192 | |||
Андрос С.О. | За | Аркаллаєв Н.Г. | За |
Ахметов Р.Л. | За | Баграєв М.Г. | За |
Баранов-Мохорт С.М. | За | Барвіненко В.Д. | За |
Бахтеєва Т.Д. | За | Бевзенко В.Ф. | За |
Бережна І.Г. | За | Березкін С.С. | За |
Білаш Б.Ф. | За | Білий О.П. | За |
Богословська І.Г. | За | Богуслаєв В.О. | За |
Болдирєв Ю.О. | За | Бондаренко В.В. | За |
Бондаренко О.А. | За | Бондик В.А. | За |
Борисов В.Д. | За | Борт В.П. | За |
Бут Ю.А. | За | Васадзе Т.Ш. | За |
Васильєв Г.А. | За | Васильєв О.А. | За |
Васютін С.І. | За | Веревський А.М. | За |
Вернидубов І.В. | За | Вечерко В.М. | За |
Волков О.А. | За | Воропаєв Ю.М. | За |
Гєллєр Є.Б. | За | Глазунов С.М. | За |
Глусь С.К. | За | Глущенко І.М. | За |
Головатий С.П. | Відсутній | Горбаль В.М. | За |
Горбатюк А.О. | За | Горіна І.А. | За |
Горошкевич О.С. | За | Грицак В.М. | За |
Гуменюк І.М. | За | Гуреєв В.М. | За |
Гусаров С.М. | За | Дарда О.П. | За |
Дейч Б.Д. | За | Демидко В.М. | За |
Демчишен В.В. | За | Демянко М.І. | За |
Деркач А.Л. | За | Євтухов В.І. | За |
Єгоренко Т.В. | За | Єгоров О.М. | За |
Єдін О.Й. | За | Єфремов О.С. | За |
Журавко О.В. | За | Журавський В.С. | За |
Забарський В.В. | За | Заблоцький В.П. | За |
Засуха Т.В. | За | Зац О.В. | За |
Зварич І.Т. | За | Звягільський Ю.Л. | За |
Зубанов В.О. | За | Зубець М.В. | За |
Зубик В.В. | За | Зубов В.С. | За |
Іваненко В.Г. | За | Іванющенко Ю.В. | За |
Ісаєв Л.О. | За | Калетнік Г.М. | За |
Калюжний В.А. | За | Каракай Ю.В. | За |
Касянюк О.Р. | За | Келестин В.В. | За |
Кий С.В. | За | Киричок О.Е. | За |
Кисельов В.О. | За | Ківалов С.В. | За |
Кінах А.К. | За | Климець П.А. | За |
Клімов Л.М. | За | Клюєв С.П. | За |
Ковалевська Ю.С. | За | Ковальова Ю.В. | За |
Кожара Л.О. | За | Козуб О.А. | За |
Колесніченко В.В. | За | Колоцей Ю.О. | За |
Комар М.С. | Не голосував | Коновалюк В.І. | За |
Корж В.П. | За | Корж П.П. | За |
Коржев А.Л. | За | Кузьменко П.П. | За |
Кузьмук О.І. | За | Кунченко О.П. | За |
Ландик В.І. | За | Ландік В.І. | За |
Лебедєв П.В. | За | Лєщинський О.О. | За |
Лисов І.В. | За | Литвинов Л.Ф. | За |
Личук В.І. | За | Літвінов В.Г. | За |
Лук’янов В.В. | За | Луцький М.Г. | За |
Льовочкіна Ю.В. | За | Майборода С.Ф. | За |
Макеєнко В.В. | За | Малишев В.С. | Не голосував |
Мальцев В.О. | За | Маньковський Г.В. | За |
Мельник П.В. | За | Мельник С.А. | За |
Мирний І.М. | За | Мироненко М.І. | За |
Мірошниченко Ю.Р. | За | Момот С.В. | За |
Мороко Ю.М. | За | Мошак С.М. | Не голосував |
Муц О.П. | За | Мхітарян Н.М. | За |
Надоша О.В. | За | Наконечний В.Л. | За |
Нетецька О.А. | За | Олійник В.М. | За |
Омельянович Д.С. | За | Орлов А.В. | За |
Павленко В.В. | За | Павленко Е.І. | За |
Пачесюк С.Н. | За | Писарчук П.І. | За |
Пінчук А.П. | За | Піскун С.М. | За |
Плотніков О.В. | За | Плохой І.І. | За |
Полунєєв Ю.В. | Не голосував | Попеску І.В. | За |
Потапов В.І. | За | Прасолов І.М. | За |
Пригодський А.В. | За | Притика Д.М. | За |
Прутнік Е.А. | За | Пшонка А.В. | За |
Рева Д.О. | За | Рибак В.В. | За |
Романюк М.П. | За | Савченко І.В. | За |
Савчук О.В. | За | Самойленко Ю.П. | За |
Самофалов Г.Г. | За | Сандлер Д.М. | За |
Святаш Д.В. | За | Селіваров А.Б. | За |
Синиця А.М. | За | Сігал Є.Я. | За |
Скубенко В.П. | За | Скудар Г.М. | За |
Смітюх Г.Є. | За | Солошенко М.П. | За |
Солтус П.С. | За | Стельмашенко В.П. | За |
Степаненко А.А. | За | Столар В.М. | За |
Стоян О.М. | За | Сулковський П.Г. | За |
Супруненко О.І. | За | Сухий Я.М. | За |
Табачник Я.П. | Не голосував | Тедеєв Е.С. | За |
Толстенко В.Л. | За | Турманов В.І. | За |
Федун О.Л. | За | Фельдман О.Б. | Не голосував |
Хара В.Г. | За | Харлім В.М. | За |
Хмельницький В.І. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Царьов О.А. | За | Цюрко П.І. | За |
Черноморов О.М. | За | Чертков Ю.Д. | За |
Чечетов М.В. | За | Чуднов В.М. | За |
Шенцев Д.О. | За | Шкіря І.М. | За |
Шпенов Д.Ю. | За | Щербань А.В. | За |
Янковський М.А. | За | Янукович В.В. | За |
Ярощук В.І. | За | Яценко А.В. | За |
За:185 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:1 | |||
Фракція “Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина" | |||
Кількість депутатів: 100 | |||
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Арутюнов Г.Р. | Відсутній |
Бабенко В.Б. | Відсутній | Білорус О.Г. | Відсутній |
Бірюк Л.В. | Відсутній | Боднар О.Б. | Відсутня |
Болюра А.В. | Відсутня | Бондаренко В.Д. | Відсутній |
Бондаренко О.Ф. | Відсутня | Бондарєв К.А. | Відсутній |
Бородін В.В. | Відсутній | Веліжанський С.К. | Відсутній |
Власенко С.В. | Відсутній | Волинець М.Я. | Відсутній |
Ганущак Ю.І. | Відсутній | Гнаткевич Ю.В. | Відсутній |
Гринів І.О. | Відсутній | Гудима О.М. | Відсутній |
Давимука С.А. | Відсутній | Данілов В.Б. | Відсутній |
Деревляний В.Т. | Відсутній | Добряк Є.Д. | Відсутній |
Дончак В.А. | Відсутній | Дубіль В.О. | Відсутній |
Дубовой О.Ф. | Відсутній | Єресько І.Г. | Відсутній |
Жеваго К.В. | Відсутній | Забзалюк Р.О. | Відсутній |
Зімін Є.І. | Відсутній | Кальченко В.М. | Відсутній |
Кеменяш О.М. | Відсутній | Кириленко І.Г. | Відсутній |
Кирильчук Є.І. | Відсутній | Ковзель М.О. | Відсутній |
Кожем’якін А.А. | Відсутній | Кондратюк О.К. | Відсутня |
Корж В.Т. | Відсутній | Коротюк В.І. | Відсутній |
Косів М.В. | Відсутній | Костенко П.І. | Відсутній |
Кошин С.М. | Відсутній | Кравчук В.П. | Відсутній |
Крайній В.Г. | Відсутній | Курпіль С.В. | Відсутній |
Левцун В.І. | Відсутній | Лемза В.Д. | Відсутній |
Лукашук О.Г. | Відсутній | Лук’янчук Р.В. | Відсутній |
Макієнко В.П. | Відсутній | Міщенко С.Г. | Відсутній |
Мостіпан У.М. | Відсутня | Одарченко Ю.В. | Відсутній |
Олійник В.С. | Відсутній | Павловський А.М. | Відсутній |
Пашинський С.В. | Відсутній | Петренко В.М. | Відсутній |
Петрук М.М. | Відсутній | Пєрєдєрій В.Г. | Відсутній |
Подгорний С.П. | Відсутній | Потапчук М.Л. | Відсутній |
Прокопчук Ю.В. | Відсутній | Пудов Б.М. | Відсутній |
Радковський О.В. | Відсутній | Рябека О.Г. | Відсутній |
Сас С.В. | Відсутній | Семерак О.М. | Відсутній |
Сенченко А.В. | Відсутній | Сербін Ю.С. | Відсутній |
Скибінецький О.М. | Відсутній | Соболєв С.В. | Відсутній |
Соколов М.В. | Відсутній | Сочка О.О. | Відсутній |
Стешенко О.М. | Відсутній | Сушкевич В.М. | Відсутній |
Таран В.В. | Відсутній | Терьохін С.А. | Відсутній |
Тищенко О.І. | Відсутній | Трегубов Ю.В. | Відсутній |
Триндюк Ю.Г. | Відсутній | Трофименко В.В. | Відсутній |
Уколов В.О. | Відсутній | Унгурян П.Я. | Відсутній |
Федорчук Я.П. | Відсутній | Філенко В.П. | Відсутній |
Фомін О.В. | Відсутній | Чепинога В.М. | Відсутній |
Чудновський В.О. | Відсутній | Шаго Є.П. | Відсутній |
Швець В.Д. | Відсутній | Шевченко А.В. | Відсутній |
Шевчук О.Б. | Відсутній | Шевчук С.В. | Відсутній |
Шишкіна Е.В. | Відсутня | Шишкіна З.Л. | Відсутня |
Шиянов Б.А. | Відсутній | Шкіль А.В. | Відсутній |
Шлемко Д.В. | Відсутній | Шустік О.Ю. | Відсутня |
Яворівський В.О. | Відсутній | Ягоферов А.М. | Відсутній |
За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:100 | |||
Фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”: Народний Союз “Наша Україна”, Політична партія “Вперед, Україно!”, Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія “Собор” , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія “ПОРА”, Партія захисників Вітчизни | |||
Кількість депутатів: 64 | |||
Ар’єв В.І. | Відсутній | Аржевітін С.М. | Відсутній |
Білозір О.В. | Відсутня | Бондар О.М. | Відсутній |
Василенко С.В. | Відсутній | В’язівський В.М. | Відсутній |
Герасим’юк О.В. | Відсутня | Геращенко І.В. | Відсутня |
Григорович Л.С. | Відсутня | Гримчак Ю.М. | Відсутній |
Гриценко А.С. | Відсутній | Гуменюк О.І. | Відсутній |
Давиденко А.А. | Відсутній | Джемілєв М. . | Відсутній |
Джоджик Я.І. | Відсутній | Доній О.С. | Відсутній |
Жванія Д.В. | Відсутній | Жебрівський П.І. | Відсутній |
Заєць І.О. | Відсутній | Зварич Р.М. | Відсутній |
Кармазін Ю.А. | Відсутній | Карпук В.Г. | Відсутній |
Катеринчук М.Д. | Відсутній | Кендзьор Я.М. | Відсутній |
Кириленко В.А. | Відсутній | Клименко О.І. | Відсутній |
Ключковський Ю.Б. | Відсутній | Князевич Р.П. | Відсутній |
Коваль В.С. | Відсутній | Костенко Ю.І. | Відсутній |
Кріль І.І. | Відсутній | Круць М.Ф. | Відсутній |
Куликов К.Б. | Відсутній | Кульчинський М.Г. | Відсутній |
Лук’янова К.Є. | Відсутня | Ляпіна К.М. | Відсутня |
Мартиненко М.В. | Відсутній | Марущенко В.С. | Відсутній |
Матвієнко А.С. | Відсутній | Матчук В.Й. | Відсутній |
Мойсик В.Р. | Відсутній | Москаль Г.Г. | Відсутній |
Новіков О.В. | Відсутній | Оробець Л.Ю. | Відсутня |
Палиця І.П. | Відсутній | Парубій А.В. | Відсутній |
Петьовка В.В. | Відсутній | Полянчич М.М. | Відсутній |
Слободян О.В. | Відсутній | Стець Ю.Я. | Відсутній |
Стецьків Т.С. | Відсутній | Стойко І.М. | Відсутній |
Стретович В.М. | Відсутній | Талишев Є.І. | Відсутній |
Тарасюк Б.І. | Відсутній | Ткач Р.В. | Відсутній |
Тополов В.С. | Відсутній | Третьяков О.Ю. | Відсутній |
Харовський С.Ю. | Відсутній | Чорноволенко О.В. | Відсутній |
Шемчук В.В. | Відсутній | Шкутяк З.В. | Відсутній |
Ющенко П.А. | Відсутній | Яценюк А.П. | Відсутній |
За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:64 | |||
Позафракційні | |||
Кількість депутатів: 30 | |||
Богдан Р.Д. | Відсутній | Буряк О.В. | За |
Ветвицький Д.О. | Відсутній | Воротнюк І.Б. | За |
Грач Л.І. | Відсутній | Губський Б.В. | За |
Зейналов Е.Д. | Відсутній | Зозуля Р.П. | Відсутній |
Королевська Н.Ю. | Відсутня | Куровський І.І. | Відсутній |
Лабунська А.В. | Відсутня | Лановий В.Т. | Відсутній |
Литвин В.М. | Не голосував | Логвиненко О.С. | Відсутній |
Ляшко О.В. | За | Маліч О.В. | За |
Мартинюк А.І. | За | Олійник С.В. | Відсутній |
Омельченко Г.О. | Відсутній | Омельченко О.О. | Відсутній |
Осика С.Г. | За | Пилипенко В.П. | За |
Писаренко В.В. | За | Семинога А.І. | Відсутній |
Суслов Є.І. | Відсутній | Томенко М.В. | Не голосував |
Черпіцький О.З. | За | Чорновіл Т.В. | Відсутній |
Шаманов В.В. | За | Шепелев О.О. | Відсутній |
За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:17 | |||
Фракція Комуністичної партії України | |||
Кількість депутатів: 25 | |||
Александровська А.О. | За | Алексєєв І.В. | За |
Бабурін О.В. | За | Бевз В.А. | За |
Волинець Є.В. | За | Гайдаєв Ю.О. | За |
Голуб О.В. | За | Гордієнко С.В. | За |
Даниленко В.А. | За | Дем’янчук В.О. | За |
Кілінкаров С.П. | За | Кравченко М.В. | За |
Лещенко В.О. | За | Мармазов Є.В. | За |
Матвєєв В.Г. | За | Матвєєв В.Й. | За |
Найдьонов А.М. | За | Перестенко М.В. | За |
Самойлик К.С. | За | Симоненко П.М. | Не голосував |
Ткаченко О.М. | За | Храпов С.А. | За |
Царьков Є.І. | За | Цибенко П.С. | За |
Шмельова С.О. | За | ||
За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:0 | |||
Фракція Народної Партії | |||
Кількість депутатів: 20 | |||
Баранов В.О. | За | Белоусова І.А. | За |
Ващук К.Т. | За | Герасимчук В.В. | За |
Гривковський В.О. | За | Гриневецький С.Р. | За |
Деркач М.І. | За | Довгий С.О. | За |
Зарубінський О.О. | За | Литвин Ю.О. | За |
Павленко С.Г. | За | Ремез В.В. | За |
Рудченко М.М. | За | Сінченко В.М. | За |
Терещук С.М. | За | Черній В.В. | За |
Шаров І.Ф. | За | Шершун М.Х. | За |
Шмідт М.О. | За | Шпак В.Ф. | За |
За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0 | |||
Група "Реформи заради майбутнього" | |||
Кількість депутатів: 19 | |||
Бобильов О.Ф. | За | Буджерак О.О. | За |
Гасюк П.П. | За | Гацько В.П. | За |
Гейман О.А. | За | Денькович І.В. | За |
Задирко Г.О. | За | Камчатний В.Г. | За |
Каплієнко В.В. | За | Константинов Є.С. | За |
Крук Ю.Б. | За | Курило В.С. | За |
Мовчан П.М. | За | Плющ І.С. | За |
Радовець А.А. | За | Рибаков І.О. | За |
Сідельник І.І. | За | Сорочинська-Кириленко Р.М. | За |
Трайдук М.Ф. | За | ||
За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0 | |||
1 коментар:
что смотрите как проголосовали коммунисты вот за них и надо
голосовать на следующих выборах в ВР, одни коммунисты только нас чернобыльцев и
поддерживают, вот теперь смотрите как
эти последователи нас поддерживают. Коммунистам и ПР поверить себя обмануть.
Дописати коментар