ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
3 сесія 9 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
№ 14 від 19.06.2020 12:56:06
Поіменне голосування про направлення запиту народних депутатів Наталії Королевської та Юрія Солода до Президента України щодо виконання рішень Конституційного Суду України, якими поновлено порушені права громадян у сфері соціального захисту населення
За - 227 Проти - 6 Утрималися - 65 Не голосували - 60 Всього - 358
Рішення прийнято
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів - 248 За - 146 Проти - 6 Утрималися - 58 Не голосували - 12 Відсутні - 26
|
Аліксійчук О.В. | Утримався | Аллахвердієва І.В. | Відсутня |
Ананченко М.О. | Утримався | Андрійович З.М. | За |
Арахамія Д.Г. | За | Арістов Ю.Ю. | Не голосував
|
Арсенюк О.О. | За | Бабак С.В. | За |
Бабій Р.В. | За | Бакумов О.С. | За |
Бардіна М.О. | За | Безгін В.Ю. | Утримався |
Безугла М.В. | Утрималась | Беленюк Ж.В. | За |
Березін М.Ю. | Утримався | Боблях А.Р. | Не голосував |
Богданець А.В. | За | Богуцька Є.П. | Утрималась |
Божик В.І. | Відсутній | Бондар Г.В. | За |
Бондаренко О.В. | Утримався | Борзова І.Н. | Відсутня |
Бородін В.В. | Відсутній | Брагар Є.В. | За |
Бужанський М.А. | Не голосував | Буймістер Л.А. | Відсутня |
Булах Л.В. | Утрималась | Бунін С.В. | За |
Вагнєр В.О. | За | Василевська-Смаглюк О.М. | За |
Василів І.В. | За | Васильєв І.С. | За |
Васильковський І.І. | За | Ватрас В.А. | За |
Веніславський Ф.В. | Утримався | Верещук І.А. | За |
Вінтоняк О.В. | За | Володіна Д.А. | За |
Воронов В.А. | Не голосував | Воронько О.Є. | За |
Гайду О.В. | За | Галайчук В.С. | Утримався |
Галушко М.Л. | Відсутній | Гевко В.Л. | За |
Герасименко І.Л. | За | Герман Д.В. | Утримався |
Герус А.М. | Відсутній | Гетманцев Д.О. | За |
Горбенко Р.О. | Утримався | Горенюк О.О. | Утримався |
Горобець О.С. | Утримався | Гривко С.Д. | За |
Гринчук О.А. | За | Гришина Ю.М. | За |
Грищенко Т.М. | Утрималась | Грищук Р.П. | За |
Гузенко М.В. | За | Гурін Д.О. | За |
Дануца О.А. | За | Демченко С.О. | За |
Дирдін М.Є. | За | Діденко Ю.О. | За |
Дмитрієва О.О. | За | Дмитрук А.Г. | За |
Драбовський А.Г. | Відсутній | Дубінський О.А. | Не голосував |
Дубнов А.В. | За | Дунда О.А. | За |
Жмеренецький О.С. | За | Жупанин А.В. | За |
Заблоцький М.Б. | Не голосував | Забуранна Л.В. | За |
Завітневич О.М. | Утримався | Загоруйко А.Л. | Відсутня |
Задорожний А.В. | Утримався | Задорожній М.М. | За |
Заремський М.В. | Утримався | Заславський Ю.І. | Відсутній |
Захарченко В.В. | Утримався | Здебський Ю.В. | Утримався |
Зуб В.О. | Утримався | Зуєв М.С. | За |
Іванов В.І. | За | Іонушас С.К. | За |
Кабанов О.Є. | За | Калаур І.Р. | Утримався |
Кальченко С.В. | Проти | Камельчук Ю.О. | Не голосував |
Каптєлов Р.В. | Утримався | Касай Г.О. | Утримався |
Касай К.І. | За | Качура О.А. | За |
Кириченко М.О. | За | Кисилевський Д.Д. | За |
Кицак Б.В. | За | Кінзбурська В.О. | За |
Кісєль Ю.Г. | За | Клочко А.А. | Утримався |
Коваль О.В. | За | Ковальов А.В. | Утримався |
Ковальов О.І. | За | Ковальчук О.В. | За |
Козак В.В. | За | Колебошин С.В. | За |
Колєв О.В. | Утримався | Колісник А.С. | За |
Колюх В.В. | За | Копанчук О.Є. | За |
Копиленко О.Л. | За | Копитін І.В. | За |
Корнієнко О.С. | Не голосував | Корявченков Ю.В. | За |
Костін А.Є. | Проти | Костюк Д.С. | За |
Костюх А.В. | За | Кравчук Є.М. | Не голосувала |
Красов О.І. | За | Крейденко В.В. | Відсутній |
Криворучкіна О.В. | За | Кривошеєв І.С. | Утримався |
Крячко М.В. | За | Кузбит Ю.М. | За |
Кузнєцов О.О. | За | Кузьміних С.В. | Відсутній |
Культенко А.В. | За | Кунаєв А.Ю. | Утримався |
Куницький О.О. | Відсутній | Лаба М.М. | За |
Леонов О.О. | За | Лерос Г.Б. | За |
Лис О.Г. | За | Литвиненко С.А. | За |
Літвінов О.М. | Утримався | Лічман Г.В. | Утрималась |
Любота Д.В. | За | Ляшенко А.О. | Відсутня |
Мазурашу Г.Г. | Утримався | Мандзій С.В. | За |
Маріковський О.В. | Відсутній | Марусяк О.Р. | За |
Марченко Л.І. | Утрималась | Марчук І.П. | За |
Маслов Д.В. | За | Матусевич О.Б. | Утримався |
Медяник В.А. | За | Мезенцева М.С. | За |
Мельник П.В. | Утримався | Мережко О.О. | За |
Микиша Д.С. | За | Мисягін Ю.М. | Відсутній |
Михайлюк Г.О. | За | Мовчан О.В. | За |
Мокан В.І. | Утримався | Монастирський Д.А. | Утримався |
Мотовиловець А.В. | За | Мошенець О.В. | За |
Мулик Р.М. | За | Мурдій І.Ю. | Утримався |
Нагаєвський А.С. | За | Нагорняк С.В. | Відсутній |
Нальотов Д.О. | За | Наталуха Д.А. | За |
Негулевський І.П. | Проти | Неклюдов В.М. | Утримався |
Нестеренко К.О. | Утримався | Нікітіна М.В. | Утрималась |
Новіков М.М. | Утримався | Овчинникова Ю.Ю. | Утрималась |
Одарченко А.М. | За | Остапенко А.Д. | Утримався |
Павліш П.В. | Утримався | Павловський П.І. | За |
Павлюк М.В. | За | Пасічний О.С. | Утримався |
Пашковський М.І. | Відсутній | Перебийніс М.В. | Відсутній |
Петруняк Є.В. | За | Пивоваров Є.П. | За |
Підласа Р.А. | За | Подгорна В.В. | Утрималась |
Потураєв М.Р. | Утримався | Припутень Д.С. | Утримався |
Прощук Е.П. | Утримався | Пуртова А.А. | За |
Пушкаренко А.М. | Відсутній | Радіна А.О. | За |
Радуцький М.Б. | Проти | Рєпіна Е.А. | За |
Рубльов В.В. | За | Руденко О.С. | За |
Рябуха Т.В. | Утрималась | Савченко О.С. | За |
Саладуха О.В. | За | Саламаха О.І. | За |
Салійчук О.В. | За | Санченко О.В. | Утримався |
Северин С.С. | Відсутній | Семінський О.В. | За |
Скічко О.О. | За | Сова О.Г. | Утримався |
Совгиря О.В. | Утрималась | Соломчук Д.В. | За |
Сольський М.Т. | Відсутній | Соха Р.В. | За |
Стернійчук В.О. | Не голосував | Стефанчук М.О. | Утримався |
Стріхарський А.П. | Не голосував | Струневич В.О. | За |
Сушко П.М. | За | Тарасенко Т.П. | За |
Тарасов О.С. | За | Тимофійчук В.Я. | За |
Тищенко М.М. | За | Тістик Р.Я. | За |
Ткаченко М.М. | За | Ткаченко О.М. | За |
Торохтій Б.Г. | За | Третьякова Г.М. | Проти |
Трухін О.М. | Не голосував | Устенко О.О. | За |
Федієнко О.П. | За | Фріс І.П. | За |
Фролов П.В. | За | Халімон П.В. | Утримався |
Холодов А.І. | За | Хоменко О.В. | За |
Циба Т.В. | За | Чернєв Є.В. | Відсутній |
Чернявський С.М. | Утримався | Чорний Д.С. | Утримався |
Чорноморов А.О. | За | Швець С.Ф. | Проти |
Шевченко Є.В. | За | Шинкаренко І.А. | За |
Шипайло О.І. | За | Шол М.В. | За |
Шпак Л.О. | За | Штепа С.С. | За |
Шуляк О.О. | За | Юнаков І.С. | За |
Юраш С.А. | За | Юрченко О.М. | Відсутній |
Якименко П.В. | Відсутній | Яковлєва Н.І. | За |
Янченко Г.І. | За | Яременко Б.В. | Відсутній |
Ясько Є.О. | За | Яцик Ю.Г. | За |
|
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів - 44 За - 13 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 22 Відсутні - 9
|
Абрамович І.О. | Не голосував | Бойко Ю.А. | Не голосував |
Борт В.П. | Відсутній | Бурміч А.П. | За |
Волошин О.А. | Не голосував | Гнатенко В.С. | Не голосував |
Дунаєв С.В. | За | Загородній Ю.І. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | За | Ісаєнко Д.В. | Не голосував |
Кальцев В.Ф. | Не голосував | Качний О.С. | Не голосував |
Кива І.В. | Не голосував | Кісільов І.П. | Відсутній |
Козак Т.Р. | Відсутній | Колтунович О.С. | За |
Королевська Н.Ю. | Не голосувала | Кузьмін Р.Р. | За |
Ларін С.М. | Не голосував | Лукашев О.А. | Не голосував |
Льовочкін С.В. | Не голосував | Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала |
Макаренко М.В. | За | Мамка Г.М. | Не голосував |
Мамоян С.Ч. | Не голосував | Медведчук В.В. | Відсутній |
Мороз В.В. | За | Німченко В.І. | Не голосував |
Павленко Ю.О. | Не голосував | Папієв М.М. | За |
Плачкова Т.М. | За | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Приходько Н.І. | За | Пузанов О.Г. | Не голосував |
Рабінович В.З. | Відсутній | Скорик М.Л. | Відсутній |
Славицька А.К. | За | Солод Ю.В. | Відсутній |
Столар В.М. | Відсутній | Суркіс Г.М. | За |
Фельдман О.Б. | Не голосував | Христенко Ф.В. | Не голосував |
Чорний В.І. | За | Шуфрич Н.І. | Не голосував |
|
Фракція політичної партії "Європейська солідарність" Кількість депутатів - 27 За - 19 Проти - 0 Утрималися - 3 Не голосували - 3 Відсутні - 2
|
Алєксєєв С.О. | За | Ар’єв В.І. | Утримався |
Бондар М.Л. | Не голосував | Величкович М.Р. | За |
В’ятрович В.М. | Утримався | Герасимов А.В. | За |
Геращенко І.В. | За | Гончаренко О.О. | Не голосував |
Джемілєв М. . | Відсутній | Забродський М.В. | За |
Зінкевич Я.В. | За | Іонова М.М. | За |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | За | Княжицький М.Л. | За |
Князевич Р.П. | За | Кубів С.І. | За |
Лопушанський А.Я. | За | Павленко Р.М. | За |
Парубій А.В. | Утримався | Порошенко П.О. | Відсутній |
Саврасов М.В. | За | Синютка О.М. | За |
Сюмар В.П. | За | Федина С.Р. | За |
Фріз І.В. | За | Чийгоз А.З. | Не голосував |
Южаніна Н.П. | За | | |
|
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Кількість депутатів - 23 За - 15 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 6
|
Абдуллін О.Р. | За | Бондарєв К.А. | За |
Власенко С.В. | За | Волинець М.Я. | За |
Данілов В.Б. | За | Дубіль В.О. | Не голосував |
Івченко В.Є. | Не голосував | Кабаченко В.В. | За |
Кириленко І.Г. | За | Кожем’якін А.А. | Відсутній |
Крулько І.І. | За | Кучеренко О.Ю. | За |
Лабунська А.В. | Відсутня | Мейдич О.Л. | Відсутній |
Наливайченко В.О. | За | Немиря Г.М. | За |
Ніколаєнко А.І. | За | Пузійчук А.В. | За |
Соболєв С.В. | Відсутній | Тарута С.О. | Відсутній |
Тимошенко Ю.В. | Відсутня | Цимбалюк М.М. | За |
Шкрум А.І. | За | | |
|
Позафракційні Кількість депутатів - 21 За - 8 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 8
|
Гриб В.О. | Не голосувала | Деркач А.Л. | Відсутній |
Довгий О.С. | Відсутній | Іванісов Р.В. | За |
Кондратюк О.К. | За | Лабазюк С.П. | Не голосував |
Магера С.В. | За | Магомедов М.С. | Відсутній |
Молоток І.Ф. | Не голосував | Новинський В.В. | Відсутній |
Поляков А.Е. | За | Разумков Д.О. | За |
Рудик С.Я. | Відсутній | Савчук О.В. | Відсутня |
Світлична Ю.О. | За | Скороход А.К. | За |
Стефанчук Р.О. | Не голосував | Требушкін Р.В. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Не голосував |
Яковенко Є.Г. | За | | |
|
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів - 20 За - 9 Проти - 0 Утрималися - 4 Не голосували - 2 Відсутні - 5
|
Бобровська С.А. | За | Вакарчук С.І. | Відсутній |
Василенко Л.В. | За | Васильченко Г.І. | Утрималась |
Железняк Я.І. | Не голосував | Клименко Ю.Л. | Відсутня |
Костенко Р.В. | За | Лозинський Р.М. | Відсутній |
Макаров О.А. | Відсутній | Осадчук А.П. | Утримався |
Піпа Н.Р. | За | Рахманін С.І. | За |
Рудик К.О. | Відсутня | Рущишин Я.І. | За |
Совсун І.Р. | Не голосувала | Стефанишина О.А. | Утрималась |
Умєров Р.Е. | За | Устінова О.Ю. | За |
Цабаль В.В. | За | Юрчишин Я.Р. | Утримався |
|
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів - 20 За - 11 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 6 Відсутні - 3
|
Арешонков В.Ю. | Не голосував | Бабенко М.В. | За |
Бакунець П.А. | Не голосував | Білозір Л.М. | Відсутня |
Вацак Г.А. | Відсутній | Вельможний С.А. | За |
Горват Р.І. | За | Єфімов М.В. | Не голосував |
Іванчук А.В. | Не голосував | Кіт А.Б. | Не голосував |
Ковальов О.І. | За | Кулініч О.І. | За |
Кучер М.І. | Відсутній | Лунченко В.В. | За |
Люшняк М.В. | За | Петьовка В.В. | Не голосував |
Поляк В.М. | За | Приходько Б.В. | За |
Сухов О.С. | За | Шахов С.В. | За |
|
Депутатська група "Партія "За майбутнє" Кількість депутатів - 19 За - 6 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 8 Відсутні - 5
|
Балога В.І. | Відсутній | Батенко Т.І. | За |
Бондар В.В. | За | Герега О.В. | Відсутній |
Гузь І.В. | Відсутній | Дубневич Я.В. | Не голосував |
Івахів С.П. | Не голосував | Кіссе А.І. | Не голосував |
Колихаєв І.В. | За | Констанкевич І.М. | За |
Лубінець Д.В. | Відсутній | Мінько С.А. | Відсутній |
М’ялик В.Н. | За | Палиця І.П. | Не голосував |
Урбанський А.І. | Не голосував | Чайківський І.А. | Не голосував |
Шаповалов Ю.А. | За | Юрчишин П.В. | Не голосував |
Яценко А.В. | Не голосував | | |
|
2 коментарі:
Это что правовая держава? Какой запрос к президенту? Это что,надо шапку и голову склонять перед президентом,что бы выполнялось решение Конституционного суда Украины?
Есть конституция Украины и в ней статья
Статья 151-2. Решения и заключения, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы.
Уважаемые чернобыльцы Винницкой области!
пересмотрите Еще раз голоса депутатов от региона
Я проанализировал
Все отсутствовали
Им все равно, что будет с Вами?
Не думали раньше думайте сейчас
Политические партии разные от слуги народа до Европы
Им всем на нас НАПЛЕВАТЬ
Винница - от нас чернобыльцев Войтов В,главный критик СЧУ Бойчук М и остальные!
У Войтова В, Бойчука М пенсия более 10000 тыс грн!
Хватит им или нет?
Ответ за Вами
Дописати коментар